Ce message est en mode wiki. Tous les comptes de plus de 30 jours avec plus de 30 messages peuvent le modifier.
Ce Wiki rassemble les informations concernant les styles midgardiens.
Dirigez-vous vers ces autres Wikis pour les styles albionais ou hiberniens.
NOTES
- Les informations rassemblées ici sont celles publiées sur le Herald jusqu'à la note de version 1.100.
- Les noms des styles et des classes figurent en français et en anglais.
- Un ou plusieurs noms dans la colonne "Classes" signifie que le style ou la version particulière du style ne concerne que la/les classe(s) mentionnée(s).
- Les valeurs dans "Attaque", "Défense", "Endu" sont reprises du Herald et, en plus d'être passablement vagues, ne sont pas toujours exactes / à jour.
- Les growth-rate proviennent pour la plupart du Character Builder Français.
- Le site officiel de Mythic étant presque à jour, vous pouvez y retrouver l'essentiel de ces informations sur les pages consacrées aux styles.
Bandages - Fist Wraps
Niveau | Nom | Pré-requis | Classes | Attaque | Défense | Endu | GR | Effet |
1 | Esquive foudroyante / Ducking Blow | | | 0 | 0 | 2 | 0.04 | |
2 | Coup piqué / Jab | | | 1 | 1 | 2 | 0.97 | |
4 | Uppercut / Uppercut | 2 - Coup piqué / Jab | | 2 | 0 | 3 | 0.88 | Snare 40% 10 sec |
6 | Casse mâchoire / Jaw Breaker | 4 - Uppercut / Uppercut | | 1 | 1 | 2 | 0.53 | Débuff hâte 5% |
8 | Frappe du hibou / Owl Strike | | | 2 | -1 | 2 | 0.51 | Taunt |
10 | Coup au coeur / Heart Stopper | Positionnel Face | | 2 | 1 | 2 | 0.41 | Drain mana 25 |
12 | Coup au corps / Body Blow | | | 2 | 3 | 2 | 0.00 | Détaunt |
15 | Faneur / Haymaker | Positionnel Côté | | 1 | 1 | 2 | 0.88 | Stun 5 sec |
18 | Coupe souffle / Wind Taker | Positionnel Dos | | 2 | 0 | 1 | 0.66 | Snare 40% 10 sec |
21 | Casse côtes / Rib Cracker | 10 - Coup au coeur / Heart Stopper | | 2 | 1 | 2 | 0.88 | DD 25 |
25 | Frappe de l'aigle / Eagle Strike | 8 - Frappe du hibou / Owl Strike | | 3 | -1 | 2 | 0.76 | Snare 30% |
29 | Coup au ventre / Gut Shot | 15 - Faneur / Haymaker | | 2 | 1 | 2 | 0.74 | DD 75 |
34 | Déboîtement / Dislocation | Réactif Esquive | | 2 | 0 | 3 | 0.88 | Stun 5 sec |
39 | Croix / Cross | 15 - Faneur / Haymaker | | 2 | 1 | 3 | 0.88 | FAE Snare 40% 10 sec |
44 | Contrecoup / Counter Blow | 34 - Déboîtement / Dislocation | | 2 | 1 | 2 | 0.95 | Débuff hâte 25% |
50 | Frappe du phoenix / Phoenix Strike | 8 - Frappe du hibou / Owl Strike | | 3 | 1 | 2 | 0.88 | DD 125 |
Bâtons de Kan-Laresh - Mauler Staff
Niveau | Nom | Pré-requis | Classes | Attaque | Défense | Endu | GR | Effet |
1 | Frappe sauvage / Wild Swing | | | 0 | 0 | 2 | 0.04 | |
2 | Frappe fragmentée / Splintered Strike | | | 1 | 1 | 2 | 0.98 | |
4 | Ouverture concentrée / Focused Breach | 2 - Frappe fragmentée / Splintered Strike | | 2 | 0 | 3 | 0.89 | Débuff Abs 5% 30 sec |
6 | Rescousse / Rescue | | | 3 | 1 | 2 | 0.94 | Taunt |
8 | Percussion / Percussion | Positionnel Côté | | 2 | -1 | 2 | 0.89 | Stun 5 sec |
10 | Attaque de cendre / Cinder Strike | Positionnel Face | | 2 | 1 | 2 | 0.42 | Drain mana 25 |
12 | Subterfuge / Subterfuge | | | 2 | 3 | 2 | 0.00 | Détaunt |
15 | Bâton d'équilibre / Jolting Staff | 6 - Rescousse / Rescue | | 2 | 1 | 2 | 0.66 | Débuff Constitution 25 |
18 | Coup de fusion / Smelting Blow | 8 - Percussion / Percussion | | 3 | 0 | 1 | 0.87 | Self ablatif 50 |
21 | Coupe souffle / Winding Blow | 2 - Frappe fragmentée / Splintered Strike | | 2 | 1 | 2 | 0.69 | Self buff parade 15% |
25 | Bâton de choc / Shocking Staff | 6 - Rescousse / Rescue | | 2 | 1 | 2 | 0.76 | Débuff Force/Constit 25 15 sec |
29 | Pince d'ambre / Ember Clip | Réactif Esquive | | 2 | 1 | 2 | 0.75 | Stun 5 sec |
34 | Nuage brûlant / Burning Cloud | Positionnel Dos | | 1 | 0 | 3 | 0.89 | Self buff célérité 25% |
39 | Bâton ardent / Scorching Staff | 29 - Pince d'ambre / Ember Clip | | 3 | -1 | 3 | 0.89 | Add Damage 7,6 DPS |
44 | Coup renforcé / Forging Blow | 8 - Percussion / Percussion | | 3 | 0 | 2 | 0.95 | Buff groupe réduction du mezz 35% |
50 | Frappe modérée / Tempered Strike | 29 - Pince d'ambre / Ember Clip | | 3 | 2 | 2 | 0.93 | Self ablatif 100 |
Boucliers - Shields
Niveau | Nom | Pré-requis | Classes | Attaque | Défense | Endu | GR | Effet |
1 | Frappe / Smash | | | 1 | 0 | 1 | | |
3 | Engourdissement / Numb | | | 0 | 0 | 3 | 0.04 | Stun 2 sec |
8 | Etourdissement / Stun | Réactif Blocage | | 0 | 0 | 3 | 0.87 | Stun 3 sec |
13 | Handicap / Disable | Positionnel Côté | | 0 | 0 | 3 | 0.64 | Stun 4 sec |
18 | Infirmité / Incapacitate | Réactif Blocage | | 0 | 2 | 3 | 0.87 | Stun 5 sec |
23 | Paralysie / Paralyse | Positionnel Dos | | 0 | 0 | 3 | 0.68 | Stun 6 sec |
29 | Gifle / Bash | Réactif Blocage | | 0 | 0 | 3 | 0.86 | Stun 7 sec |
34 | Ruse / Maneuver | | Valkyrie | 0 | 3 | 1 | | |
35 | Mutilation / Mangle | Positionnel Côté | | 0 | 0 | 3 | 0.72 | Stun 8 sec |
40 | Effroi / Pin | | Valkyrie | 0 | 0 | 1 | | Root 6 sec |
41 | Bouclier du châtiment / Shield Swipe | | Guerrier / Warrior | 0 | 2 | 3 | | Dégâts en cône |
42 | Placage / Slam | | | 0 | 0 | 3 | 0.75 | Stun 9 sec |
43 | Horion / Sideswipe | 34 - Ruse / Maneuver | Valkyrie | 3 | 0 | 1 | | |
47 | Liens temporels / Brace | 40 - Effroi / Pin | Valkyrie | 3 | 0 | 3 | | Ablatif 300 points |
50 | Force brute / Brutalize | Réactif Blocage | | 0 | 0 | 2 | 0.86 | Stun 10 sec |
Contact - Hand to Hand
Niveau | Nom | Pré-requis | Classes | Attaque | Défense | Endu | GR | Effet |
1 | Puissance tribale / Tribal Might | | | 1 | 0 | 1 | | |
2 | Prédateur / Kelgor's Bane | | | 0 | 0 | 1 | 0.06 | Parade Améliorée |
4 | Rage animale / Tribal Rage | Réactif Parade | | 1 | 0 | 1 | 1.18 | |
6 | Appel de la nature / Wild Call | | | 0 | -2 | 2 | 0.89 | Taunt |
8 | Appel de la meute / Clan's Call | Positionnel Dos | | 2 | 0 | 1 | 1.19 | Snare 11 sec |
10 | Attaque animale / Tribal Assault | 4 - Rage animale / Tribal Rage | | 1 | -1 | 1 | 1.19 | Touche 2 cibles |
12 | Griffes de Kelgor / Kelgor's Might | | | 0 | 0 | 3 | 0.00 | PBAE Débuff hâte |
15 | Rire insultant / Taunting Call | | | 0 | 3 | 2 | 0.22 | Détaunt |
18 | Force de la meute / Clan's Might | 8 - Appel de la meute / Clan's Call | | 0 | 0 | 1 | 1.47 | Stun 5 sec |
21 | Attaque réflexe / Totemic Fear | Réactif Esquive | | 3 | 0 | 1 | 1.22 | Débuff AF |
25 | Rage incontrôlée / Totemic Wrath | 21 - Attaque réflexe / Totemic Fear | | 2 | 0 | 1 | 1.47 | Touche 3 cibles |
29 | Crocs de Kelgor / Kelgor's Claw | | | 0 | 0 | 2 | 0.00 | Esquive Améliorée |
34 | Puissance animale / Tribal Wrath | 10 - Attaque animale / Tribal Assault | | 3 | 2 | 1 | 1.47 | Parade Améliorée |
39 | Embuscade / Kelgor's Fist | Positionnel Côté | | 2 | 0 | 1 | 1.26 | Snare 15 sec |
44 | Fureur de Kelgor / Kelgor's Wrath | 39 - Embuscade / Kelgor's Fist | | 3 | 0 | 1 | 1.47 | Stun 9 sec |
50 | Sacrifice / Totemic Sacrifice | 25 - Rage incontrôlée / Totemic Wrath | | 3 | 0 | 1 | 1.47 | Touche 4 cibles |
Epées - Sword Sauf Thane et Valkyrie
Niveau | Nom | Pré-requis | Classes | Attaque | Défense | Endu | GR | Effet |
1 | Lame virvoltante / Whirling Blade | | | 0 | 0 | 3 | 0.04 | |
2 | Lame tranchante / Stabbing Blade | 1 - Lame virvoltante / Whirling Blade | | 2 | 0 | 2 | 0.34 | Saignement 8 pts |
4 | Froid mordant / Frost Cut | Réactif Blocage | | 1 | 0 | 1 | 0.88 | Débuff hâte 16% |
Réactif Esquive | Assassin / Shadowblade
Chasseur / Hunter
Sauvage / Savage |
6 | Dégainer / Draw Out | | | 3 | -2 | 2 | 0.58 | Taunt |
8 | Lumières nordiques / Northern Lights | Positionnel Face | | 1 | 0 | 2 | 0.63 | Débuff hâte 19% |
10 | Assaut / Assault | Réactif Parade | | 2 | 0 | 2 | 0.39 | |
Réactif Esquive | Assassin / Shadowblade
Chasseur / Hunter |
12 | Temporisation / Temper | | | 0 | 2 | 2 | 0.00 | Détaunt |
15 | Aurore / Aurora | 8 - Lumières nordiques / Northern Lights | | 2 | 0 | 2 | 0.91 | Saignement 14 pts |
18 | Furie de Baldur / Baldur's Fury | 10 - Assaut / Assault | | 2 | 0 | 3 | 0.66 | Stun 5 sec |
21 | Renforcement / Reinforcement | Réactif Parade | | 2 | -1 | 1 | 0.88 | Saignement 14 pts |
Réactif Esquive | Assassin / Shadowblade
Chasseur / Hunter |
25 | Tempête de glace / Ice Storm | Réactif Esquive | | 2 | 0 | 2 | 0.95 | |
29 | Charge / Rush | 21 - Renforcement / Reinforcement | | 0 | -2 | 1 | 0.89 | Débuff hâte 21% |
34 | Fracture polaire / Polar Rift | | | 2 | 0 | 2 | 0.88 | |
39 | Furie de Niord / Niord's Fury | 4 - Froid mordant / Frost Cut | | 2 | 0 | 1 | 0.92 | Stun 7 sec |
44 | Revanche de Sif / Sif's Revenge | 25 - Tempête de glace / Ice Storm | | 2 | 0 | 2 | 0.88 | Saignement 32 pts |
50 | Ragnarok / Ragnarok | Positionnel Dos | | 2 | -1 | 2 | 0.88 | Snare 40% 23 sec |
Epées - Sword Thane et Valkyrie uniquement
Niveau | Nom | Pré-requis | Classes | Attaque | Défense | Endu | GR | Effet |
1 | Lame virvoltante / Whirling Blade | | | 0 | 0 | 3 | 0.04 | |
2 | Lame tranchante / Stabbing Blade | 1 - Lame virvoltante / Whirling Blade | | 2 | 0 | 2 | 0.34 | Saignement 8 pts |
4 | Froid mordant / Frost Cut | Réactif Blocage | | 1 | 0 | 1 | 0.88 | Débuff hâte 16% |
6 | Dégainer / Draw Out | | | 3 | -2 | 2 | 0.58 | Taunt |
8 | Lumières nordiques / Northern Lights | Positionnel Face | | 1 | 0 | 2 | 0.63 | Débuff hâte 19% |
10 | Assaut / Assault | 4 - Froid mordant / Frost Cut | | 2 | 0 | 2 | 0.39 | Stun 4 sec |
12 | Temporisation / Temper | | | 0 | 2 | 2 | 0.00 | Détaunt |
15 | Aurore / Aurora | 8 - Lumières nordiques / Northern Lights | Thane | 2 | 0 | 2 | 0.91 | Saignement 14 pts |
Valkyrie | Drain mana 3% |
18 | Furie de Baldur / Baldur's Fury | Positionnel Côté | | 2 | 0 | 3 | 0.66 | Snare |
21 | Renforcement / Reinforcement | Réactif Parade | | 2 | -1 | 1 | 0.88 | Saignement 14 pts |
25 | Tempête de glace / Ice Storm | Réactif Blocage | Thane | 2 | 0 | 2 | 0.95 | DD 50 |
Valkyrie | Débuff hâte 19% |
29 | Charge / Rush | 21 - Renforcement / Reinforcement | | 0 | -2 | 1 | 0.89 | Débuff hâte 21% |
34 | Fracture polaire / Polar Rift | | | 2 | 0 | 2 | 0.88 | DD 45 |
36 | Eclat d'Odin / Odin's Clip | Positionnel Dos | Valkyrie | 1 | 2 | 2 | | Snare 70% 6 sec |
39 | Furie de Niord / Niord's Fury | Positionnel Dos | | 2 | 0 | 1 | 0.92 | Snare 40% 15 sec |
40 | Colère d'Odin / Odin's Bite | Positionnel Côté | Valkyrie | 2 | -1 | 2 | | Drain mana 6% |
44 | Revanche de Sif / Sif's Revenge | 25 - Tempête de glace / Ice Storm | | 2 | 0 | 2 | 0.88 | Saignement 32 pts |
47 | Jugement d'Odin / Odin's Deathblow | 40 - Colère d'Odin / Odin's Bite | Valkyrie | 2 | 0 | 2 | | DD 150 |
50 | Ragnarok / Ragnarok | 39 - Furie de Niord / Niord's Fury | | 2 | -1 | 2 | 0.88 | DD 150 |
Haches - Axe
Niveau | Nom | Pré-requis | Classes | Attaque | Défense | Endu | GR | Effet |
1 | Déchirure / Splitter | | | 0 | 0 | 3 | 0.04 | |
2 | Fissure / Splitfrost | 1 - Déchirure / Splitter | | 2 | 0 | 1 | 0.04 | Saignement 8 pts |
4 | Couperet / Cleave | Réactif Parade | | 2 | 0 | 1 | 0.89 | Débuff hâte 16% |
Réactif Esquive | Assassin / Shadowblade |
6 | Peste / Plague | | | 2 | -2 | 2 | 0.60 | Taunt |
8 | Force de Thrym / Thrym's Strength | 4 - Couperet / Cleave | | 2 | 0 | 2 | 0.89 | 0 |
Thane | DD 20 |
10 | Pilleur / Pillager | | | 1 | 0 | 3 | 0.39 | Débuff hâte 21% |
12 | Givre / Hoarfrost | | | 1 | 2 | 2 | 0.00 | Détaunt |
15 | Nuit éternelle / Evernight | Positionnel Dos | | 2 | 0 | 1 | 0.62 | Snare 40% 12 sec |
18 | Pillage / Plunderer | 10 - Pilleur / Pillager | | 2 | 0 | 2 | 0.66 | Saignement 14 pts |
21 | Bouclier de Valkyrie / Valkyrie's Shield | Réactif Blocage | | 0 | 2 | 1 | 0.89 | Débuff hâte 22% |
Réactif Esquive | Assassin / Shadowblade
Berserker |
25 | Pillard / Raider | Réactif Esquive | | 0 | 0 | 1 | 0.80 | Saignement 20 pts |
Réactif Blocage | Thane | DD 50 |
29 | Ravages / Havoc | | | 1 | -1 | 2 | 0.74 | |
34 | Soleil de minuit / Midnight Sun | 21 - Bouclier de Valkyrie / Valkyrie's Shield | | 3 | 0 | 2 | 0.89 | Stun 6 sec |
39 | Mouvement glaçant / Glacial Movement | Positionnel Côté | | 2 | -1 | 2 | 0.78 | Snare 40% 19 sec |
44 | Fracture arctique / Arctic Rift | 15 - Nuit éternelle / Evernight | | 2 | 0 | 1 | 0.97 | Saignement 26 pts |
Thane | DD 100 |
50 | Fureur de Tyr / Tyr's Fury | 29 - Ravages / Havoc | | 3 | 0 | 2 | 0.98 | Débuff hâte 30% |
Thane | DD 150 |
Lances - Spear
Niveau | Nom | Pré-requis | Classes | Attaque | Défense | Endu | GR | Effet |
1 | Lance perforante / Thrusting Spear | | | 1 | 0 | 1 | | |
2 | Lance étourdissante / Dazzling Spear | | | 0 | 0 | 3 | 0.04 | |
4 | Percée en retour / Return Thrust | Réactif Esquive | Chasseur / Hunter | 2 | 0 | 1 | 0.87 | Saignement 8 pts |
Réactif Parade | Valkyrie |
6 | Engagement / Engage | | | 2 | -2 | 2 | 0.58 | Taunt |
8 | Allonge / Extend Reach | 4 - Percée en retour / Return Thrust | | 1 | 0 | 1 | 0.87 | Débuff hâte |
10 | Lancier / Lancer | | | 2 | -1 | 2 | 0.39 | |
12 | Congédiement / Dismissal | | | 0 | 3 | 2 | 0.00 | Détaunt |
15 | Fente blessante / Wounding Thrust | 6 - Engagement / Engage | | 1 | 0 | 2 | 0.87 | Snare 40% 14 sec |
18 | Fente / Stab | Réactif Esquive | Chasseur / Hunter | 2 | 0 | 1 | 0.40 | Débuff hâte 21% |
Réactif Parade | Valkyrie | Saignement 14 pts |
21 | Perforation / Perforate | Positionnel Côté | | 0 | -2 | 2 | 0.69 | Débuff hâte |
25 | Botte / Lunging Thrust | 10 - Lancier / Lancer | | 2 | 0 | 2 | 0.76 | |
29 | Razzia / Raze | 18 - Fente / Stab | Chasseur / Hunter | 2 | 0 | 2 | | Saignement 20 pts |
Valkyrie | DD 50 |
32 | Tourmente / Windmill | | Valkyrie | 1 | 0 | 3 | | DD PBAE 50 |
34 | Lance virvoltante / Whirling Spear | | | 2 | -1 | 2 | 0.68 | |
39 | Tranchant de rasoir / Razor Edge | Positionnel Dos | | 2 | -1 | 2 | 0.78 | Stun 7 sec |
41 | Sphère d'impact / Roundhouse | 32 - Tourmente / Windmill | Valkyrie | 2 | -1 | 3 | | DD PBAE 150 |
44 | Fureur d'Odin / Odin's Wrath | 39 - Tranchant de rasoir / Razor Edge | | 3 | 1 | 2 | 0.91 | Saignement 26 pts |
50 | Fureur de Gungnir / Gungnir's Fury | 21 - Perforation / Perforate | Chasseur / Hunter | 2 | 0 | 2 | 0.88 | Saignement 11 pts |
50 | Ire d'Odin / Odin's Madness | 21 - Perforation / Perforate | Valkyrie | 2 | 0 | 2 | 0.88 | DD CAE 150 |
Marteaux - Hammer
Niveau | Nom | Pré-requis | Classes | Attaque | Défense | Endu | GR | Effet |
1 | Enclume de Thor / Thor's Anvil | | | 0 | 0 | 3 | 0.04 | |
2 | Marteau de Thor / Thor's Hammer | 1 - Enclume de Thor / Thor's Anvil | | 2 | 0 | 1 | 0.04 | Saignement 8 pts |
4 | Ecrasement / Crushing Blow | Réactif Parade | | 2 | 0 | 1 | 0.88 | Débuff hâte 16% |
6 | Apaisement / Placate | | | 0 | 2 | 2 | 0.00 | Détaunt |
8 | Placage / Slam | 4 - Ecrasement / Crushing Blow | | 2 | 0 | 2 | 0.88 | Stun 4 sec |
10 | Ruine / Ruiner | | | 1 | 0 | 2 | 0.41 | |
12 | Marteau de froid / Frost Hammer | Positionnel Côté | | 2 | 0 | 2 | 0.68 | Snare 100% 15 sec |
Thane | DD 20 |
15 | Provocation / Provoke | | | 2 | -2 | 1 | 0.59 | Taunt |
18 | Démolition / Demolish | 12 - Marteau de froid / Frost Hammer | | 2 | 0 | 2 | 0.61 | Stun 5 sec |
21 | Revanche / Revenge | Réactif Blocage | | 2 | -1 | 1 | 0.88 | Débuff hâte 21% |
Réactif Parade | Berserker
Skald |
Réactif Esquive | Sauvage / Savage |
25 | Ecroulement / Crumble | 10 - Ruine / Ruiner | | 2 | 0 | 2 | 0.75 | Débuff hâte 26% |
Thane | DD 50 |
29 | Conquête / Conquer | Positionnel Dos | | 2 | -3 | 1 | 0.73 | Snare 19 sec |
32 | Pulvérisation / Comminute | | | 2 | 0 | 2 | 0.88 | |
34 | Réponse de Thor / Thor's Answer | 21 - Revanche / Revenge | | 2 | 0 | 2 | 0.88 | Stun 7 sec |
39 | Cloches divines / Lambast | Réactif Parade | | 2 | 1 | 1 | 0.88 | Débuff hâte 30% |
Thane | DD 75 |
44 | Marteau-piqueur / Sledgehammer | 29 - Conquête / Conquer | | 3 | 0 | 2 | 0.94 | |
50 | Furie de Mjolnir / Mjolnir's Fury | 39 - Cloches divines / Lambast | | 2 | 0 | 2 | 0.93 | Saignement 32 pts |
Thane | DD 175 |
Attaques Sournoises - Critical Strike
Niveau | Nom | Pré-requis | Classes | Attaque | Défense | Endu | GR | Effet |
1 | Perforation défensive / Puncture Defense | | | 1 | 0 | 1 | | |
2 | Attaque sournoise I / Backstab I | Positionnel Dos / Furtivité | | 2 | -2 | 2 | | Stun 2 sec |
4 | Eviscération / Eviscerate | 2 - Attaque sournoise I / Backstab I | | 1 | -1 | 2 | 0.64 | Débuff hâte |
6 | Brise-reins / Kidney Rupture | 4 - Eviscération / Eviscerate | | 1 | -2 | 1 | 0.69 | Saignement 8 pts |
8 | Tenaille / Pincer | Positionnel Côté | | 3 | -3 | 2 | 0.90 | Débuff Abs 2% |
10 | Attaque sournoise II / Backstab II | Positionnel Dos / Furtivité | | 3 | -2 | 3 | | Stun 3 sec |
12 | Mort tourbillonnante / Hamstring | Réactif Esquive | | 2 | 2 | 1 | 1.13 | Saignement 8 pts |
15 | Entaille / Thigh Cut | 10 - Attaque sournoise II / Backstab II | | 2 | -1 | 2 | 1.07 | |
18 | Garrot / Garrote | | | 2 | -2 | 3 | 0.78 | Snare 40% 12 sec |
21 | Perfore-artère / Perforate Artery | Positionnel Face / Furtivité | | 3 | -2 | 2 | | Saignement 14 pts |
25 | Talon d'Achille / Achilles' Heel | 18 - Garrot / Garrote | | 2 | 0 | 2 | 1.03 | Débuff hâte |
29 | Saut / Leaper | 12 - Mort tourbillonnante / Hamstring | | 3 | 1 | 2 | 1.31 | Débuff Abs 2% |
34 | Mort rampante / Creeping Death | 21 - Perfore-artère / Perforate Artery | | 3 | 0 | 1 | 1.10 | Stun 7 sec |
39 | Fente étourdissante / Stunning Stab | 34 - Mort rampante / Creeping Death | | 3 | 1 | 1 | 1.24 | Saignement 20 pts |
44 | Sépare-côtes / Rib Separation | 29 - Saut / Leaper | | 3 | 0 | 1 | 1.29 | Débuff Abs 5% |
50 | Eventration / Ripper | 44 - Sépare-côtes / Rib Separation | | 3 | 1 | 1 | 1.07 | Saignement 26 pts |
Haches Senestres - Left Axe
Niveau | Nom | Pré-requis | Classes | Attaque | Défense | Endu | GR | Effet |
1 | Lame de givre / Frost Blade | | | 1 | 0 | 1 | | |
2 | Contre-tranchant / Counter Slash | | | 0 | 0 | 3 | 0.04 | |
4 | Doubleur / Doubler | Positionnel Face | | 1 | -1 | 2 | 0.61 | Saignement 8 pts |
6 | Ravage / Ravager | | | 1 | 0 | 2 | 0.36 | |
8 | Lumière polaire / Polar Light | Réactif Esquive | | 3 | 1 | 1 | 0.90 | Débuff hâte 19% |
10 | Cécité des neiges / Snowblind | | | 1 | -2 | 2 | 0.60 | Taunt |
12 | Atrophie / Atrophy | 6 - Ravage / Ravager | | 1 | 0 | 2 | 0.67 | Snare 40% 12 sec |
15 | Obscurité glaçante / Frost Shadow | 8 - Lumière polaire / Polar Light | | 2 | 1 | 2 | 0.95 | Saignement 14 pts |
18 | Retour / Comeback | Réactif Esquive | Assassin / Shadowblade | 2 | 0 | 1 | 0.93 | Débuff AF 50 |
Réactif Parade | Berserker | Débuff AF 100 |
21 | Lame cinglante / Scathing Blade | 4 - Doubleur / Doubler | | 2 | -2 | 2 | 1.00 | Débuff hâte 21% |
25 | Rage débilitante / Decaying Rage | Positionnel Côté | | 2 | 3 | 1 | 0.95 | Stun 5 sec |
29 | Bourrasque de neige / Snowsquall | Positionnel Dos | | 2 | 0 | 2 | 0.94 | Snare 40% 19 sec |
34 | Double glace / Doublefrost | | | 1 | 0 | 2 | 0.85 | |
39 | Regard glaçant / Frosty Gaze | 18 - Retour / Comeback | | 2 | 0 | 2 | 1.00 | Stun 7 sec |
44 | Lumière givrée / Icy Brilliance | 29 - Bourrasque de neige / Snowsquall | Assassin / Shadowblade | 3 | 0 | 2 | 1.12 | Saignement 26 pts |
Berserker | Débuff hâte 30% |
50 | Aurore boréale / Aurora Borealis | 25 - Rage débilitante / Decaying Rage | Assassin / Shadowblade | 3 | 0 | 1 | 1.26 | Débuff hâte 38% |
Berserker | DD 95 |
Dernières modifications :
|