Pour Cantal et compagnie, un GT avait bannis ces clubs mais un MT les a debanni.
PS : sinon c'est pas trop la peine de m'interpeller sur la triche, depuis quelques semaines je suis plus ou moins inactif sur le sujet pour certaines raisons
Mais je suis mort de rire quand je lit ca
moi je viens d'etre ban sans aucune info ni rien
vu mes transferts (Vente 51 973 732 Achat 56 945 697) je me poses des questions sur la maniere dont sont gerés.
Polux tu m'annonce que les preuves que je gere plusieurs equipe et que je fais des transfert entre elle sont valides et que je merite d'etre ban. En retour je vois des transfert enormes (Mon plus gros depasse pas 13M et c'est un joueur de 14k ASI) et la on voit des tricheurs reconnu qui continue et persiste. C'est quand meme enorme
Pour info voila mes achats et mes ventes depuis le debut du jeu
Achats
2007-07-04 T. Tandrup Nielsen 1,616 731,346 Fundet FC 7.96
2007-04-09 A. Habib 609 3,580,334 S B T 1.1
2007-02-21 C. Laborde 839 2,027,842 Occitania 5.1
2007-01-29 V. Vaillant 2,022 10,508 Eclipse FC 4.11
2007-01-13 Unknown Player 1,441 605,582 Unknown Club - -
2007-01-07 K. Bouquet 3,437 4,374,800 Unknown Club - -
2007-01-03 C. Deparis 2,136 854,400 portos 5.23
2006-12-30 D. Stephansen 2,256 4,250,000 Kappel 6.5
2006-11-28 T. Caudy 4,204 8,405,001 anGer FC 2.3
2006-11-22 M. Peltonen 1,072 4,000,000 Emerica Utd 2.3
2006-11-21 Unknown Player 4,640 1,948,800 FC Kongsberg 2.1
2006-10-24 H. Pessao 4,204 15,187,190 S L Ficabem 1.1
2006-08-30 A. Dickson 228 433,989 glasgow seltic 2.1
2006-08-30 J. Norborg 1 615,001 FC Phytro Germana 4.2
2006-08-26 P. Bæk Bjerg 212 105,063 Royal Army 3.2
2006-08-20 S. Haim 285 8,405,002 Unknown Club - -
2006-08-18 J. Azevedo 1,441 2,256,430 Unknown Club - -
2006-08-17 T. Fredberg 265 265,000 Unknown Club -
--------------------------------------------------------------------------
Vente
2007-08-28 A. Peroux 15 6,000 As JuveMadrid 3.4
2007-08-13 S. Poutot 650 2,562,501 AC Chambéry 73 6.37
2007-08-12 J. Noblet 379 159,276 ASPN Miedż Legnica 6.27
2007-08-12 K. Cornet 3,617 2,562,501 fc predappio 7.30
2007-08-12 N. Myotte 3,437 5,000,000 S.F.C Onoz 6.13
2007-08-12 K. Bouquet 4,000 2,050,000 3.5cm FC 4.3
2007-06-19 M. Peltonen 950 700,000 fremad a 7.6
2007-06-14 Unknown Player 1,282 700,000 paris st germain stars 5.4
2007-05-27 P. Raimond 285 570,000 Volapuk 5.24
2007-05-11 C. Deparis 2,022 927,758 a j auxerre 5.23
2007-04-04 M. Carlier 35 1,000,000 Otiwaz Team 5.5
2007-03-30 M. De La Chapelle 14,941 5,976,400 hornslet if 6.34
2007-03-30 C. Desjardins 1,433 573,200 AS Cambrai 5.22
2007-02-26 S. Haim 467 1,702,564 Fc HuMmY 1.1
2007-02-26 Unknown Player 3,617 2,562,501 The Rooney Club 7.50
2007-02-20 C. Favreau 8 30,534 FC Geraardsbergen 3.1
2007-02-04 R. Boyer 2,512 538,446 Surrey Street Rangers 1.1
2007-02-03 A. Pey 893 1,786,000 Volapuk 5.24
2007-02-01 P. Bæk Bjerg 307 120,000 Volapuk 5.24
2007-01-23 F. Carmier 285 54,896 System 1.1
2007-01-15 B. Mariotti 18 49,929 Diam Green 4.1
2007-01-13 B. Peschel 155 1,000 Hult FC 2.1
2007-01-12 M. Robert 739 8,184,369 FC Total Loose 3.4
2007-01-12 A. Dickson 307 80,976 Vipdogg F.c 2.3
2007-01-03 L. Hancer 8 554 ib 6.42
2007-01-03 Unknown Player 3 109 ib 6.42
2006-11-26 T. Fredberg 499 565,706 FC Anfield 5.6
2006-11-26 S. Libert 12 1,700 FC Port-Royal 2.3
2006-11-25 Unknown Player 307 425,609 Unknown Club - -
2006-11-01 Unknown Player 2,136 2,624,193 Unknown Club - -
2006-10-31 Unknown Player 14,941 12,089,646 Unknown Club - -
2006-10-31 Unknown Player 4,204 840,867 Unknown Club - -
2006-10-19 J. Norborg 2 180 Unknown Club - -
2006-10-06 Y. Bonnet 155 15,508 U.S.S. Arezzo 2.1
2006-08-22 Unknown Player 80 105,063 Royal Army 3.2
2006-08-22 Unknown Player 122 12,782 Invincibila Armada 1.1
2006-08-21 L. Routier 31 3,204 Unknown Club - -
2006-08-21 Unknown Player 17 1,711 Unknown Club - -
2006-08-16 Unknown Player 46 46,109 Arantés CF 4.2
Ce sont tous mes achats vente depuis que je joue (1 ans quand meme) On voit ma super activité sur ce genre de choses