Ce wiki a pour objectif de réunir toutes les propositions de sorts de classe des Joliens, en espérant filer un petit coup de pouce aux dévs, histoire qu'un jour cette arlésienne devienne une réalité...
Généralités
L'objectif est
de lister vos propositions
de sorts de classe.
Chaque
classe a sa catégorie, chaque sort doit être dans une sous-catégorie (tag "soustitre")
de ce
wiki.
L'objet n'est pas
de débattre
de telle ou telle idée, mais d'en donner. N'hésitez pas à ne pas être trop trop précis si vous ne savez pas comment chiffrer.
De même si vous n'êtes pas sûr du nom à donner, préférez indiquer une description courte du sort plutôt qu'un nom tiré par les cheveux dont on n'aura pas idée
de ce qu'il fait sans lire la description complète
En centralisant l'ensemble
de ces idées, on peut augmenter notre espoir
de voir les
sorts de classe implémentés pour tout le monde.
Cra
Un petit sort
de déplacement ne ferait pas
de mal à mon avis, histoire que ce pauvre crâ ne se trouve pas sans cesse au corps-à-corps... Soit une fuite, soit un bond, mais plutôt une sorte
de téléportation à longue portée, mais
- dont la précision est relative
- qui implique ou peut impliquer des effets dommageables au lanceur.
Par exemple, une téléportation dont le deuxième effet est
de faire passer le tour.
_
Flèche Givrante
Ce sort inflige
de faibles dégâts Eau et permet
de retirer des caractéristiques à la cible sur un coup critique. Par contre, il ne peut pas être lancé trop près du lanceur et nécessite un certain recule pour être utilisé.
Niveau | PA | PO(*) | Relance | Effets | CC | Effets CC | EC |
1 | 4 | 3-4 | 2/cible | 3d2 (eau) | 1/50 | 3d2+1 (eau)
-5 en force/chance/intelligence/agilité (4 tours) | 1/100 |
2 | 4 | 3-4 | 2/cible | 3d2 (eau) | 1/50 | 3d2+2 (eau)
-10 en force/chance/intelligence/agilité (4 tours) | 1/100 |
3 | 3 | 3-4 | 2/cible | 3d3 (eau) | 1/50 | 3d3+2 (eau)
-15 en force/chance/intelligence/agilité (4 tours) | 1/100 |
4 | 3 | 3-5 | 2/cible | 3d3 (eau) | 1/45 | 3d3+3 (eau)
-20 en force/chance/intelligence/agilité (4 tours) | 1/100 |
5 | 3 | 3-6 | 2/cible | 3d3 (eau) | 1/40 | 3d3+3 (eau)
-25 en force/chance/intelligence/agilité (4 tours) | 1/100 |
6 | 3 | 3-7 | 2/cible | 3d3 (eau) | 1/40 | 3d3+5 (eau)
-30 en force/chance/intelligence/agilité (4 (5?) tours) | 1/100 |
(*) PO boostable, ligne
de vue requise, lancer non en ligne.
Commentaires:
Le sort est
de type eau, à faibles dommages, pour ne pénaliser aucun type
de crâ, car le pallier chance crâ n'autorise pas le moindre point investi dedans. D'autant plus que tout les autres éléments (Neutre/Terre/Feu/Air) disposent d'au moins deux flèches
de leur élément, dont une à 3PA. Le résultat semble donc s'imposer
de lui même. Le sort se joue bien évidemment en cc, le jeu crâ l'impose
de lui même
de toute façon avec les autres
sorts, celui-ci reste dans la suite logique.
La portée minimale se veut contraignante afin d'éviter un abus prolongé au niveau du tacle, et la limite à 2 lancers par cible régule la puissance du sort.
Flèche Éblouissante
La flèche éblouissante permet
de soustraire
de la portée à un cible. À bas niveau par contre, celle-ci se lance très difficilement.
Niveau | PA | PO(*) | Relance | Effets | CC | Effets CC | EC |
1 | 4 | 5 à 6 | Tous les 5 tours | Vole 1 PO (2 tours) | 1/50 | Vole 1 PO (3 tours) | 1/100 |
2 | 3 | 4 à 6 | Tous les 5 tours | Vole 1 PO (2 tours) | 1/50 | Vole 1 à 2 PO (3 tours) | 1/100 |
3 | 3 | 3 à 6 | Tous les 5 tours | Vole 1 à 2 PO (2 tours) | 1/50 | Vole 1 à 2 PO (3 tours) | 1/100 |
4 | 3 | 2 à 6 | Tous les 5 tours | Vole 1 à 2 PO (3 tours) | 1/50 | Vole 2 PO (4 tours) | 1/100 |
5 | 3 | 2 à 7 | Tous les 5 tours | Vole 1 à 3 PO (3 tours) | 1/50 | Vole 2 à 3 PO (4 tours) | 1/100 |
6 | 3 | 2 à 8
| Tous les 5 tours | Vole 2 à 3 PO (3 tours) | 1/50 | Vole 3 PO (4 tours) | 1/100 |
(*) -> PO non boostable, ligne
de vue requise, lancer non en ligne, cellules libres.
Lacheté
Ce sort permet au crâ
de fuir une situation délicate en volant des PM à une cible et en augmentant son agilité pour un tour.
Niveau | PA | PO(*) | Relance | Effets | CC | Effets CC | EC |
1 | 5 | 1 à 1 | 1/cible | Vole 1 PM (1 tour), +1 à 10 en Agilité (1 tour) | 1/50 | Vole 2 PM (1 tour), +1 à 20 en Agilité (1 tour) | 1/100 |
2 | 5 | 1 à 2 | Tous les 5 tours | Vole 1 PM (1 tour), +1 à 15 en Agilité (1 tour) | 1/50 | Vole 2 PM (1 tour), +1 à 30 en Agilité (1 tour) | 1/100 |
3 | 5 | 1 à 2 | 1/cible | Vole 1 à 2 PM (1 tour), +1 à 20 en Agilité (1 tour) | 1/50 | Vole 2 PM (1 tour), +1 à 40 en Agilité (1 tour) | 1/100 |
4 | 4 | 1 à 2 | 1/cible | Vole 1 à 2 PM (1 tour), +1 à 25 en Agilité (1 tour) | 1/50 | Vole 2 PM (1 tour), +1 à 50 en Agilité (1 tour) | 1/100 |
5 | 4 | 1 à 2 | 1/cible | Vole 2 PM (1 tour), +1 à 30 en Agilité (1 tour) | 1/50 | Vole 2 PM (1 tour), +1 à 60 en Agilité (1 tour) | 1/100 |
6 | 4 | 1 à 3 | 2/cible | Vole 2 PM (1 tour), +1 à 50 en Agilité (1 tour) | 1/50 | Vole 2 à 3 PM (1 tour), +1 à 100 en Agilité (1 tour) | 1/100 |
(*)-> PO non boostable, lancer en Ligne, ligne
de vue requise.
Roulade
Ce sort permet d'effectuer une roulade qui permet
de se sortir rapidement d'une situation compromise.
Niveau | PA | PO(*) | Relance | Effets | EC |
1 | 4 | 1 | 3 tours | Téléporte à une case maximum | 1/100 |
2 | 4 | 1 | 2 tours | Téléporte à une case maximum | 1/100 |
3 | 4 | 2 | 2 tours | Téléporte à deux cases maximum | 1/100 |
4 | 3 | 2 | 2 tours | Téléporte à deux cases maximum | 1/100 |
5 | 3 | 2 | 1 tour | Téléporte à deux cases maximum | 1/100 |
6 | 2 | 3 | 1 tour | Téléporte à trois cases maximum | 1/100 |
(*) PO non boostable, ligne
de vue requise, lancer en ligne.
Maîtrise de la portée
Ce sort permet
de booster la PO du CaC si et seulement si l'arme est
de type
arc.
Niveau | PA | PO(*) | Relance | Effets | EC |
1 | 4 | 0 | 1 tour | +1PO | 1/100 |
2 | 4 | 0 | 1 tour | +2PO | 1/100 |
3 | 3 | 0 | 1 tour | +3PO | 1/100 |
4 | 3 | 0 | 1 tour | +4PO | 1/100 |
5 | 2 | 0 | 1 tour | +5PO | 1/100 |
6 | 2 | 0 | 1 tour | +6PO | 1/100 |
Commentaires:
L'idée
de ce sort est
de permettre aux Crâ d'utiliser plus facilement leur arme
de classe plutôt que
de les abandonner. L'un des principaux reproches fait aux arc étant leur portée, ce sort permet
de booster cette portée pendant 1 tour.
Ecaflip
Le sort de classe de cette classe est déjà choisi et implanté: Il s'agit de Félintion.
Félintion
Ce sort permet d'infliger
de bon dégâts Neutre et
de repousser sa cible, amis ce lance difficilement.
Niveau | PA | PO(*) | Relance | Effets | CC | Effets CC | EC |
1 | 6 | 4-4 | 1/cible | Vol 9-18 neutre
Repousse d'1 case | 1/50 | Vol 19-23 neutre
Repousse d'1 case | 1/100 |
2 | 6 | 4-4 | 1/cible | Vol 11-20 neutre
Repousse d'1 case | 1/50 | Vol 21-25 neutre
Repousse d'1 case | 1/100 |
3 | 5 | 4-4 | 1/cible | Vol 11-20 neutre
Repousse d'1 case | 1/50 | Vol 21-25 neutre
Repousse d'1 case | 1/100 |
4 | 5 | 4-4 | 1/cible | Vol 13-22 neutre
Repousse d'1 case | 1/50 | Vol 23-27 neutre
Repousse d'1 case | 1/100 |
5 | 6 | 4-4 | 1/cible | Vol 13-24 neutre
Repousse de 2 cases | 1/50 | Vol 25-31 neutre
Repousse de 2 cases | 1/100 |
6 | 4 | 4-4 | 1/cible | Vol 14-28 neutre
Repousse de 2 cases | 1/50 | Vol 29-36 neutre
Repousse de 2 cases | 1/100 |
(*) PO non boostable, Lancer en ligne, Ligne
de Vue requise, Cellules libres.
Eniripsa
Mot de Souffrance
Ce sort permet à l'eniripsa
de faire perdre
de PDV par PM utilisés à une cible (à la manière
de «Poison Paralysant»).
Niveau | PA | PO(*) | Relance | Effets | CC | Effets CC | EC |
1 | 6 | 1 à 2 | 5 tours entre 2 lancers | 2 PM utilisés font perdre 2 PDV (3 tours) | 1/55 | 2 PM utilisés font perdre 2 PDV (6 tours) | 1/100 |
2 | 6 | 1 à 3 | 5 tours entre 2 lancers | 2 PM utilisés font perdre 1 à 2 PDV (3 tours) | 1/55 | 2 PM utilisés font perdre 1 à 2 PDV (6 tours) | 1/100 |
3 | 5 | 1 à 4 | 5 tours entre 2 lancers | 1 PM utilisés font perdre 1 PDV (3 tours) | 1/55 | 1 PM utilisés font perdre 1 à 2 PDV (6 tours) | 1/100 |
4 | 4 | 1 à 5 | 5 tours entre 2 lancers | 1 PM utilisés font perdre 1 à 2 PDV (3 tours) | 1/55 | 1 PM utilisés font perdre 1 à 3 PDV (6 tours) | 1/100 |
5 | 4 | 1 à 6 | 5 tours entre 2 lancers | 1 PM utilisés font perdre 1 à 3 PDV (3 tours) | 1/55 | 1 PM utilisés font perdre 1 à 4 PDV (6 tours) | 1/100 |
6 | 3 | 1 à 6 | 5 tours entre 2 lancers | 1 PM utilisés font perdre 1 à 3 PDV (4 tours) | 1/55 | 1 PM utilisés font perdre 5 PDV (6 tours) | 1/100 |
(*)-> PO non boostable, lancer en ligne, ligne
de vue requise.
Enutrof
Clé de Rouillure
Ce sort permet à l'Enutrof
de diminuer l'esquive aux pertes
de PM d'une cible (à la manière des Xelors avec démotivation).
Niveau | PA | PO(*) | Relance
| Effets
| EC |
1 | 1 | 1 à 4 | 1/cible | -3% de chances d'esquiver les pertes de PM (5 tours) | 1/100 |
2 | 1 | 1 à 5 | 1/cible | -4% de chances d'esquiver les pertes de PM (5 tours) | 1/100 |
3 | 1 | 1 à 8 | 1/cible | -5% de chances d'esquiver les pertes de PM (5 tours) | 1/100 |
4 | 1 | 1 à 11 | 1/cible | -6% de chances d'esquiver les pertes de PM (5 tours) | 1/100 |
5 | 1 | 1 à 12 | 1/cible | -8% de chances d'esquiver les pertes de PM (5 tours) | 1/100 |
6 | 1 | 1 à 14 | 1/cible | -10% de chances d'esquiver les pertes de PM (7 tours) | 1/100 |
(*)-> PO non boostable, ligne
de vue requise, lancer non en ligne.
Souvenir
Ce sort permet à l'Enutrof d'avancer les tours. Par «Avancer les tours», je veux dire que cela ferait baisser le nombre
de tours restant entre des
sorts déjà lancés.
Niveau | PA | PO | Relance | Effets | EC |
1 | 6 | Soi même | Tous les 10 tours | Réduit le nombre de tours entre deux lancés des sorts actuels de 1 | 1/2 |
2 | 6 | Soi même | Tous les 10 tours | Réduit le nombre de tours entre deux lancés des sorts actuels de 1 | 1/4 |
3 | 5 | Soi même | Tous les 10 tours | Réduit le nombre de tours entre deux lancés des sorts actuels de 2 | 1/4 |
4 | 5 | Soi même | Tous les 9 tours | Réduit le nombre de tours entre deux lancés des sorts actuels de 2 | 1/5 |
5 | 5 | Soi même | Tous les 8 tours | Réduit le nombre de tours entre deux lancés des sorts actuels de 3 | 1/8 |
6 | 5 | Soi même | Tous les 8 tours | Réduit le nombre de tours entre deux lancés des sorts actuels de 4 | 1/20 |
Feca
Bouclier Physique
Ce sort permet d'invoquer une Bouclier (avec un peu d'agilité) qui protège les alliés du lanceur.
Niveau | PA | PO(*) | Relance | Effets | Caractérisitque de l'invocation | Sort de l'invocation | EC |
1 | 6 | 2 à 2 | tous les 12 tours | Invoque une créature: Bouclier Physique | PDV: 100 PM: 3 PA: 8 Agilité: 50 Resistances (tous éléments confondus): 10% | Protection Physique: Réduit les dommages Physique de 12 (2 tours) , 2 PA, 1 à 1 PO, lançable sur le bouclier lui même et les alliés du lanceur adjacent. | 1/100 |
2 | 6 | 2 à 2 | tous les 11 tours | Invoque une créature: Bouclier Physique | PDV: 115 PM: 3 PA: 8 Agilité: 60 Resistances (tous éléments confondus): 12% | Protection Physique: Réduit les dommages Physique de 14 (2 tours) , 2 PA, 1 à 1 PO, lançable sur le bouclier lui même et les alliés du lanceur adjacent. | 1/100 |
3 | 6 | 2 à 2 | tous les 10 tours | Invoque une créature: Bouclier Physique | PDV: 130 PM: 3 PA: 8 Agilité: 70 Resistances (tous éléments confondus): 15% | Protection Physique: Réduit les dommages Physique de 17 (3 tours) , 2 PA, 1 à 1 PO, lançable sur le bouclier lui même et les alliés du lanceur adjacent. | 1/100 |
4 | 6 | 2 à 2 | tous les 10 tours | Invoque une créature: Bouclier Physique | PDV: 150 PM: 3 PA: 8 Agilité: 80 Resistances (tous éléments confondus): 18% | Protection Physique: Réduit les dommages Physique de 20 (3 tours), 2 PA, 1 à 2 PO, lançable sur le bouclier lui même et les alliés du lanceur adjacent. | 1/100 |
5 | 5 | 2 à 2 | tous les 8 tours | Invoque une créature: Bouclier Physique | PDV: 160 PM: 4 PA: 8 Agilité: 100 Resistances (tous éléments confondus): 20% | Protection Physique: Réduit les dommages Physique de 20 (4 tours), 2 PA, 1 à 2 PO, lançable sur le bouclier lui même et les alliés du lanceur adjacent. | 1/100 |
6 | 6 | 2 à 2 | tous les 8 tours | Invoque une créature: Bouclier Physique | PDV: 200 PM: 4 PA: 10 Agilité: 150 Resistances (tous éléments confondus): 25% | Protection Physique: Réduit les dommages Physique de 25 (5 tours), 2 PA, 1 à 5 PO, lançable sur le bouclier lui même et les alliés du lanceur adjacent. | 1/100 |
(*) PO non boostable, Lancer non en ligne, pas
de ligne
de vue, Cellules libres.
Commentaire:
Je pense que ce sort va en communion avec la
classe, car son but est
de protéger, et un sort
de protection à distance peut s'avérer utile. Qui n'a pas envoyé le chaferfu à l'assaut pour couvrir sa fuite ? et voyant que le chaferfu était si peu agile, mourrait ?
Commentaire de Modifications:
J'ai ajouté le tableau et j'ai tenté
de figurer les PDV du bouclier.
De plus, je lui ai ajouté Protection Physique qui réduit les dégâts au CaC seulement. Si vous voulez changer les stats, c'est libre à vous.
Cordialement, End Jack.
Glyphe Soporiphique
Ce glyphe l'esquive aux pertes
de PA et
de PM.
Niveau | PA | PO(*) | Relance | Durée | Effets | Ec |
1 | 6 | 1 | 2 | 1 | Diminue d'esquive aux pertes de PA de 1%
Diminue d'esquive aux pertes de PM de 1% | 1/100 |
2 | 6 | 1 | 2 | 1 | Diminue d'esquive aux pertes de PA de 1 à 2%
Diminue d'esquive aux pertes de PM de 1 à 2% | 1/100 |
3 | 6 | 2 | 2 | 1 | Diminue d'esquive aux pertes de PA de 2 à 3%
Diminue d'esquive aux pertes de PM de 2 à 3% | 1/100 |
4 | 6 | 2 | 1 | 2 | Diminue d'esquive aux pertes de PA de 4%
Diminue d'esquive aux pertes de PM de 4% | 1/100 |
5 | 5 | 2 | 1 | 2 | Diminue d'esquive aux pertes de PA de 4 à 5%
Diminue d'esquive aux pertes de PM de 4 à 5% | 1/100 |
6 | 4 | 3 | 1 | 2 | Diminue d'esquive aux pertes de PA de 5%
Diminue d'esquive aux pertes de PM de 5% | 1/100 |
(*) PO non boostable, Lancer en ligne, pas
de ligne
de vue.
Commentaire:
Les
sorts communs propre à tout Fécas (
de n'importe quel éléments) sont les glyphes
de retrait PA/PM, c'est pourquoi je propose ici un sort
de baisse d'esquive Pa/Pm afin d'ajuster au mieux un rôle
de soutient en étant un poil meilleur en retrait depuis la maj sur le retrait Pa/Pm.
Cordialement, Juice Oweng'
Iop
Le sort de classe de cette classe est déjà choisi et implanté : Il s'agit de Brokle.
Brokle
Ce sort permet d'infliger des dégâts assez puissant
de type terre à tous les ennemis autour du lanceur et
de leur retirer un peu d'agilité, mais il ne se lance pas tous les tours.
Niveau | PA | PO(*) | Zone | Relance | Effets | CC | Effets CC | EC |
1 | 6 | 0 | 1 | 5 tours | 16-25 neutre
- 40 agilité (2 tours) | 1/50 | 51-60 neutre
- 50 agilité (3 tours) | 1/100 |
2 | 6 | 0 | 1 | 5 tours | 18-27 neutre
- 50 agilité (2 tours) | 1/50 | 51-60 neutre
- 60 agilité (3 tours) | 1/100 |
3 | 6 | 0 | 1 | 5 tours | 20-29 neutre
- 60 agilité (2 tours) | 1/50 | 51-60 neutre
- 70 agilité (3 tours) | 1/100 |
4 | 6 | 0 | 1 | 5 tours | 22-31 neutre
- 70 agilité (2 tours) | 1/50 | 51-60 neutre
- 80 agilité (3 tours) | 1/100 |
5 | 6 | 0 | 1 | 5 tours | 24-33 neutre
- 80 agilité (2 tours) | 1/50 | 51-60 neutre
- 90 agilité (3 tours) | 1/100 |
6 | 4 | 0 | 1 | 5 tours | 26-40 neutre
- 150 agilité (2 tours) | 1/50 | 56-70 neutre
- 170 agilité (3 tours) | 1/100 |
(*) PO non boostable
Osamodas
Le sort de classe de cette classe est déjà choisi : Il s'agit de Laisse Spirituelle.
Laisse Spirituelle
Permet d'invoquer le dernier allié ayant succombé. Le ressuscité meurt si l'osa meurt.
Pandawa
Gueuze Alchimique
Ce sort permet au pandawa
de se mouvoir en diagonale pour 1 PM seulement. Par contre, il est restreint à un nombre maximum
de mouvement en diagonale. (Gueuze = Bière)
Niveau | PA | PO | Relance | Effets | CC | Effets CC | Limite de mouvements diagonales. | EC |
1 | 6 | Soi même | Tous les 6 tours | Ajout de l'État: «Retour de la Taverne» (1 tour), Réduction Magique de 5 (1 tour), +1 à la portée (1 tour) | 1/50 | Ajout de l'État: «Retour de la Taverne» (3 tours), Réduction Magique de 5 (3 tours), +1 à la portée (3 tour) | Limite de 1 mouvement | 1/100 |
2 | 6 | Soi même | Tous les 6 tours | Ajout de l'État: «Retour de la Taverne» (2 tours), Réduction Magique de 5 (2 tours), +1 à la portée (2 tours) | 1/50 | Ajout de l'État: «Retour de la Taverne» (4 tours), Réduction Magique de 5 (4 tours), +1 à la portée (4 tours) | Limite de 2 mouvement | 1/100 |
3 | 5 | Soi même | Tous les 6 tours | Ajout de l'État: «Retour de la Taverne» (2 tours), Réduction Magique de 8 (2 tours), +1 à la portée (2 tours) | 1/50 | Ajout de l'État: «Retour de la Taverne» (4 tours), Réduction Magique de 8 (4 tours), +1 à 2 à la portée (4 tours) | Limite de 2 mouvement | 1/100 |
4 | 4 | Soi même | Tous les 5 tours | Ajout de l'État: «Retour de la Taverne» (3 tours), Réduction Magique de 10 (3 tours), +1 à la portée (3 tours) | 1/50 | Ajout de l'État: «Retour de la Taverne» (5 tours), Réduction Magique de 10 (5 tours), +1 à 2 à la portée (5 tours) | Limite de 3 mouvement | 1/100 |
5 | 3 | Soi même | Tous les 5 tours | Ajout de l'État: «Retour de la Taverne» (3 tours), Réduction Magique de 10 (3 tours), +1 à 2 à la portée (3 tours) | 1/50 | Ajout de l'État: «Retour de la Taverne» (6 tours), Réduction Magique de 10 (6 tours), +1 à 2 à la portée (6 tours) | Limite de 4 mouvement | 1/100 |
6 | 3 | Soi même | Tous les 4 tours | Ajout de l'État: «Retour de la Taverne» (4 tours), Réduction Magique de 10 (4 tours), +2 à la portée (4 tours) | 1/50 | Ajout de l'État: «Retour de la Taverne» (7 tours), Réduction Magique de 15 (7 tours), +2 à 3 à la portée (7 tours) | Aucune limite | 1/100 |
Mimique Improvisée
Ce sort permet au Pandawa
de placer le dernier sort lancer par un allié dans une case réservée à cette effet (sous le CàC). Ce sort disparaît à la fin du tour.
Niveau | PA | PO | Relance | Effets | Cout supplémentaire de PA au lancer du sort appris. | EC |
1 | 0 | Soi même | Tous les 11 tours | Apprend le dernier sort lancé (1 tour) | +2 PA | 1/2 |
2 | 0 | Soi même | Tous les 10 tours | Apprend le dernier sort lancé (1 tour) | +2 PA | 1/3 |
3 | 0 | Soi même | Tous les 10 tours | Apprend le dernier sort lancé (1 tour) | +1 à 2 PA | 1/5 |
4 | 0 | Soi même | Tous les 9 tours | Apprend le dernier sort lancé (1 tour) | +1 à 2 PA | 1/6 |
1 | 0 | Soi même | Tous les 8 tours | Apprend le dernier sort lancé (1 tour) | +1 PA | 1/8 |
1 | 0 | Soi même | Tous les 8 tours | Apprend le dernier sort lancé (1 tour) | Aucun bonus | 1/20 |
Sacrieur
Captation
Se sort oblige les ennemis à ce diriger vers le lanceur
de se sort. Par contre, il y a des chances que les ennemis résistent à cet enchantement s'ils sont assez sage. Le %
de chance
de capter une cible est
de 75 - Sagesse/10
de la cible + Sagesse/10 du lanceur (sauf en CC ou le taux
de base est
de 100%).
Niveau | PA | PO(*) | Relance | Zone | Effets | CC | Effets CC | EC |
1 | 6 | Soi même | Tous les 6 tours | Zone de 2x2 | Dans 75% des cas: Change l'état: Capté (3 tours) | 1/50 | Dans 100% des cas: Change l'état: Capté (5 tours) | 1/100 |
2 | 6 | Soi même | Tous les 6 tours | Zone de 3x3 | Dans 75% des cas: Change l'état: Capté (3 tours) | 1/50 | Dans 100% des cas: Change l'état: Capté (5 tours) | 1/100 |
3 | 5 | Soi même | Tous les 6 tours | Zone de 4x4 | Dans 75% des cas: Change l'état: Capté (4 tours) | 1/50 | Dans 100% des cas: Change l'état: Capté (6 tours) | 1/100 |
4 | 5 | Soi même | Tous les 6 tours | Zone de 5x5 | Dans 75% des cas: Change l'état: Capté (4 tours) | 1/50 | Dans 100% des cas: Change l'état: Capté (6 tours) | 1/100 |
5 | 4 | Soi même | Tous les 6 tours | Zone de 6x6 | Dans 75% des cas: Change l'état: Capté (4 tours) | 1/50 | Dans 100% des cas: Change l'état: Capté (6 tours)
| 1/100 |
6 | 4 | 1 à 1 | Tous les 5 tours | Zone de 6x6 | Dans 75% des cas: Change l'état: Capté (5 tours) | 1/50 | Dans 100% des cas: Change l'état: Capté (6 tours) | 1/100 |
État «Capté»: Cet état oblige les cibles à faire des mouvements vers le lanceur du sort. Par contre, les cibles les plus sages pourront y résister. Si le joueur ne veux pas bouger (PvP), à la fin
de son tour, il sera déplacé
de PM/2 vers le lanceur.
Vigilance
"Permet au sacrieur d'esquiver des coups données à distance. Plus il est donné
de loin, plus le sacrieur a le temps d'esquiver l'attaque"
Niveau | PA | PO | Relance | Effets | CC | Effets CC | EC |
1 | 4 | 0-1 | 6 tours | 1*x% de chance de ne pas subir de dommages, -2 PM lors de chaque esquive (inesquivable) durée 5 tours | 1/40 | idem durée 6 tours | 1/100 |
2 | 4 | 0-1 | 6 tours | 2*x% de chance de ne pas subir de dommages, -2 PM lors de chaque esquive (inesquivable) durée 5 tours | 1/40 | idem durée 6 tours | 1/100 |
3 | 4 | 0-1 | 6 tours | 3*x% de chance de ne pas subir de dommages, -1 à 2 PM lors de chaque esquive (inesquivable) durée 5 tours | 1/40 | idem durée 6 tours | 1/100 |
4 | 4 | 0-1 | 6 tours | 4*x% de chance de ne pas subir de dommages, -1 à 2 PM lors de chaque esquive (inesquivable) durée 5 tours | 1/40 | idem durée 6 tours | 1/100 |
5 | 3 | 0-1 | 6 tours | 5*x% de chance de ne pas subir de dommages, -1 à 2 PM lors de chaque esquive (inesquivable) durée 5 tours | 1/40 | idem durée 6 tours | 1/100 |
6 | 2 | 0-1 | 6 tours | 6*x% de chance de ne pas subir de dommages, -1 PM lors de chaque esquive (inesquivable) durée 5 tours | 1/40 | idem durée 6 tours | 1/100 |
Avec x la distance à laquelle est donnée le coup.
Sadida
La Ratée
Ce sort permet d'invoquer une poupée étrange qui fût ratée par le Sadida. Cette poupée effraie les ennemis du lanceur.
Niveau | PA | PO(*) | Relance | Effets | Caractérisitque de l'invocation | Sort de l'invocation | EC |
1 | 6 | 1 à 1 | tous les 6 tours | Invoque une créature: La Ratée | PDV: 10 PM: 1 PA: 2 Agilité: 20 Resistances: 2% 5% -10% 5% 8% | Sort Invisibilité (Niveau 1) Sort Peur (Niveau 1) | 1/100 |
2 | 5 | 1 à 1 | tous les 5 tours | Invoque une créature: La Ratée | PDV: 15 PM: 2 PA: 2 Agilité: 25 Resistances: 4%% 5%% -9% 5% 9% | Sort Invisibilité (Niveau 2) Sort Peur (Niveau 2) | 1/100 |
3 | 4 | 1 à 1 | tous les 4 tours | Invoque une créature: La Ratée | PDV: 20 PM: 3 PA: 2 Agilité: 25 Resistances: 5% 7% -9% 5% 10% | Sort Invisibilité (Niveau 3) Sort Peur (Niveau 3) | 1/100 |
4 | 4 | 1 à 1 | tous les 3 tours | Invoque une créature: La Ratée | PDV: 25 PM: 4 PA: 2 Agilité: 30 Resistances: 6% 6% -8% 6% 10% | Sort Invisibilité (Niveau 4) Sort Peur (Niveau 4&) | 1/100 |
5 | 3 | 1 à 1 | tous les 2 tours | Invoque une créature: La Ratée | PDV: 100 PM: 5 PA: 6 Agilité: 200 Resistances: 8% 6% -8% 6% 12% | Sort Invisibilité (Niveau 5) Sort Peur (Niveau 5) | 1/100 |
6 | 2 | 1 à 2 | tous les tours | Invoque une créature: La Ratée | PDV: 300 PM: 6 PA: 8 Agilité: 400 Resistances: 10% 8% -5% 8% 15% | Sort Invisibilité (Niveau 6) Sort Peur (Niveau 6) | 1/100 |
(*) PO non boostable, Lancer non en ligne, Ligne
de vue requise.
Ronce Gourmande
Ce sort permet au sadida
de dérober quelques PM à une cible.
Niveau | PA | PO(*) | Relance | Effets | CC | Effets CC | EC |
1 | 4 | 2 à 4 | Tous les 5 tours | Vole 1 PM (1 tour) | 1/50 | Vole 2 PM (1 tour) | 1/100 |
2 | 4 | 2 à 5 | Tous les 4 tours
| Vole 1 PM (1 tour) | 1/50 | Vole 2 PM (1 tour) | 1/100 |
3 | 3 | 2 à 6 | Tous les 3 tours | Vole 1 PM (1 tour) | 1/50 | Vole 2 PM (1 tour) | 1/100 |
4 | 3 | 2 à 7 | Tous les 2 tours | Vole 1 PM (1 tour) | 1/50 | Vole 2 PM (1 tour) | 1/100 |
5 | 2 | 2 à 7 | Tous les 1 tours | Vole 1 PM (1 tour) | 1/50 | Vole 2 PM (1 tour) | 1/100 |
6 | 2 | 2 à 7 | 1/cible | Vole 1 à 2 PM (1 tour) | 1/50 | Vole 2 PM (1 tour) | 1/100 |
(*)-> PO non boostable, lancer non en Ligne, ligne
de vue requise.
Animation Sylvestre
Ce sort permet au sadida d'animé un arbre préalablement invoqué pour qu'il l'aide au combat.
Niveau | PA | PO(*) | Relance | Effets | Caractéristique de l'Arbre animé | Sorts de l'arbre animé | EC |
1 | 6 | 1 à 1 | Tous les 8 tours | Arbre: Change la cible: «Arbre Animé» | PDV: Arbre PA: 4 PM: 1 Agilité: 0 Resistances: Arbre | Transport Sylvestre: 2 PA, 1 à 1 PO, Porte un Joueur Coup de Branche: 3 PA, 1 à 1 PO, 2 à 6 (terre), repousse de 1 case. | 1/100 |
2 | 6 | 1 à 1 | Tous les 7 tours | Arbre: Change la cible: «Arbre Animé» | PDV: Arbre PA: 4 PM: 1 Agilité: 5 Resistances: Arbre | Transport Sylvestre: 2 PA, 1 à 1 PO, Porte un Joueur Coup de Branche: 3 PA, 1 à 1 PO, 2 à 6 (terre), repousse de 1 case. | 1/100 |
3 | 5 | 1 à 1 | Tous les 7 tours | Arbre: Change la cible: «Arbre Animé» | PDV: Arbre PA: 4 PM: 1 Agilité: 10 Resistances: Arbre | Transport Sylvestre: 2 PA, 1 à 1 PO, Porte un Joueur Coup de Branche: 3 PA, 1 à 1 PO, 3 à 7 (terre), repousse de 1 case. | 1/100 |
