Infos pour un Prêtre de Hel

Répondre
Partager Rechercher
dans l'ordre selon moi

dext 2 puis 3
scm 1 puis 2
maitre mage/surcharge de pouvoir à augmenter au max en simultanée,
acuité amélioré a augmenter aussi, mais c'est moins important que mm et sp pour ce qui est de deal.

ensuite a plus haut rang tu peux prendre baod3/moc3/purge
Tout dépendra de ton style de jeu ,

Sur une optique groupe , Moc n'est pas prioritaire .
Je dirai :
Purge 2
Baod 3
Juger 3 ( )
MM 4
Surcharge 4
et ensuite moc

Ca fait de quoi s'occuper longtps

Pour le solo/duo oui un rush moc 3 est indispensable

Au 7L j'ai ( spé ténèbres )

Dext 4 ( bon, je suis viking donc c'est obligé, un kob prendra dext 3 et atteindra les 386 dext )

Scm 2 : Bon, l'indispensable pour tout mago rien a dire de plus

Sdp 4 : la c'est un choix, il y avait une table pour maximiser le gain des RA suivant le nombre de points dépensés en RA pour augmenter les dégâts

MM 2 : la suite du choix pour maximiser les dégâts, je préfère faire plus de critiques que taper un peu plus fort même si en terme de dps gagné c'est pareil, c'est un choix personnel ça

maîtrise des sorts 1 : le drain étant lvl 47, avec ça il passe lvl 50 et deviens nettement moins résisté ça sert énormément pour 1 point.

Un koby pourra prendre dext 3, scm 2 , sdp 4, MM 3, acuité 2 et maîtrise des sort 1 plutôt que prendre dext 4.
Citation :
Publié par micrazaou
pour indo baod c quoi? :x
ra qui absorbe les dommages magiques pour tout le grp pendant 30 secondes
niveau 1 : 10%
niveau 2 : 20%
niveau 3 : 40%
Citation :
Publié par ashony
Dext 4 ( bon, je suis viking donc c'est obligé, un kob prendra dext 3 et atteindra les 386 dext )
Le chiffre de 386 ne rime a rien du tout, c'est une estimation issue d'une formule aproximative et des test on montré que le cap est quelqu'un part entre 387 et 412

Sinon moi au 4L3 j'ai
sérénité 4, moc 1, smc 1, maitrise des sort 1, maitre mage 1 et surcharge 1
Citation :
Publié par Ssiena
Le chiffre de 386 ne rime a rien du tout, c'est une estimation issue d'une formule aproximative et des test on montré que le cap est quelqu'un part entre 387 et 412

Sinon moi au 4L3 j'ai
sérénité 4, moc 1, smc 1, maitrise des sort 1, maitre mage 1 et surcharge 1
Ouai c'est bien si tu pve , sinon en rvr sa sert a rien.
Sinon ca aussi t'aidera pas mal :

SOURCE
SOURCE TL Mythic
Cost _ bonus _ MoM _ WP _ AA _ Efficacité bonus/points dépensés
1 ___ 2% ___ 1 ___ 0 ___ 0 ___ 2,00%
1 ___ 0,9% ___ 0 ___ 1 ___ 0 ___ 0,90%
1 ___ 0,9% ___ 0 ___ 1 ___ 0 ___ 0,90%
1 ___ 0,8% ___ 0 ___ 0 ___ 1 ___ 0,80%
2 ___ 2,9% ___ 1 ___ 1 ___ 0 ___ 1,45%
2 ___ 2,8% ___ 1 ___ 0 ___ 1 ___ 1,40%
2 ___ 1,7% ___ 0 ___ 1 ___ 1 ___ 0,85%
2 ___ 1,7% ___ 0 ___ 1 ___ 1 ___ 0,85%
3 ___ 3,7% ___ 1 ___ 1 ___ 1 ___ 1,23%
4 ___ 4% ___ 2 ___ 0 ___ 0 ___ 1,00%
4 ___ 2,4% ___ 0 ___ 0 ___ 2 ___ 0,60%
5 ___ 4,9% ___ 2 ___ 1 ___ 0 ___ 0,98%
5 ___ 4,8% ___ 2 ___ 0 ___ 1 ___ 0,96%
5 ___ 4,7% ___ 1 ___ 2 ___ 0 ___ 0,94%
5 ___ 4,4% ___ 1 ___ 0 ___ 2 ___ 0,88%
5 ___ 3,3% ___ 0 ___ 1 ___ 2 ___ 0,66%
5 ___ 3,3% ___ 0 ___ 1 ___ 2 ___ 0,66%
6 ___ 5,7% ___ 2 ___ 1 ___ 1 ___ 0,95%
6 ___ 5,5% ___ 1 ___ 2 ___ 1 ___ 0,92%
6 ___ 5,3% ___ 1 ___ 1 ___ 2 ___ 0,88%
8 ___ 6,7% ___ 2 ___ 2 ___ 0 ___ 0,84%
8 ___ 6,4% ___ 2 ___ 0 ___ 2 ___ 0,80%
9 ___ 7,5% ___ 2 ___ 2 ___ 1 ___ 0,83%
9 ___ 7,3% ___ 2 ___ 1 ___ 2 ___ 0,81%
9 ___ 7,1% ___ 1 ___ 2 ___ 2 ___ 0,79%
10 ___ 7% ___ 3 ___ 0 ___ 0 ___ 0,70%
10 ___ 5,1% ___ 0 ___ 3 ___ 0 ___ 0,51%
10 ___ 4,4% ___ 0 ___ 0 ___ 3 ___ 0,44%
11 ___ 7,9% ___ 3 ___ 1 ___ 0 ___ 0,72%
11 ___ 7,8% ___ 3 ___ 0 ___ 1 ___ 0,71%
11 ___ 7,1% ___ 1 ___ 3 ___ 0 ___ 0,65%
11 ___ 6,4% ___ 1 ___ 0 ___ 3 ___ 0,58%
11 ___ 5,9% ___ 0 ___ 3 ___ 1 ___ 0,54%
11 ___ 5,3% ___ 0 ___ 1 ___ 3 ___ 0,48%
11 ___ 5,3% ___ 0 ___ 1 ___ 3 ___ 0,48%
12 ___ 8,7% ___ 3 ___ 1 ___ 1 ___ 0,73%
12 ___ 7,9% ___ 1 ___ 3 ___ 1 ___ 0,66%
12 ___ 7,3% ___ 1 ___ 1 ___ 3 ___ 0,61%
12 ___ 9,1% ___ 2 ___ 2 ___ 2 ___ 0,76%
14 ___ 9,7% ___ 3 ___ 2 ___ 0 ___ 0,69%
14 ___ 9,4% ___ 3 ___ 0 ___ 2 ___ 0,67%
14 ___ 9,1% ___ 2 ___ 3 ___ 0 ___ 0,65%
14 ___ 8,4% ___ 2 ___ 0 ___ 3 ___ 0,60%
14 ___ 7,5% ___ 0 ___ 3 ___ 2 ___ 0,54%
15 ___ 10,5% ___ 3 ___ 2 ___ 1 ___ 0,70%
15 ___ 10,3% ___ 3 ___ 1 ___ 2 ___ 0,69%
15 ___ 9,9% ___ 2 ___ 3 ___ 1 ___ 0,66%
15 ___ 9,5% ___ 1 ___ 3 ___ 2 ___ 0,63%
15 ___ 9,3% ___ 2 ___ 1 ___ 3 ___ 0,62%
15 ___ 9,1% ___ 1 ___ 2 ___ 3 ___ 0,61%
18 ___ 12,1% ___ 3 ___ 2 ___ 2 ___ 0,67%
18 ___ 11,5% ___ 2 ___ 3 ___ 2 ___ 0,64%
18 ___ 11,1% ___ 2 ___ 2 ___ 3 ___ 0,62%
20 ___ 11% ___ 4 ___ 0 ___ 0 ___ 0,55%
20 ___ 8,1% ___ 0 ___ 4 ___ 0 ___ 0,41%
20 ___ 6,8% ___ 0 ___ 0 ___ 4 ___ 0,34%
20 ___ 12,1% ___ 3 ___ 3 ___ 0 ___ 0,61%
20 ___ 11,4% ___ 3 ___ 0 ___ 3 ___ 0,57%
20 ___ 9,5% ___ 0 ___ 3 ___ 3 ___ 0,48%
21 ___ 11,9% ___ 4 ___ 1 ___ 0 ___ 0,57%
21 ___ 11,8% ___ 4 ___ 0 ___ 1 ___ 0,56%
21 ___ 10,1% ___ 1 ___ 4 ___ 0 ___ 0,48%
21 ___ 8,9% ___ 0 ___ 4 ___ 1 ___ 0,42%
21 ___ 8,8% ___ 1 ___ 0 ___ 4 ___ 0,42%
21 ___ 7,7% ___ 0 ___ 1 ___ 4 ___ 0,37%
21 ___ 7,7% ___ 0 ___ 1 ___ 4 ___ 0,37%
21 ___ 12,9% ___ 3 ___ 3 ___ 1 ___ 0,61%
21 ___ 12,3% ___ 3 ___ 1 ___ 3 ___ 0,59%
21 ___ 11,5% ___ 1 ___ 3 ___ 3 ___ 0,55%
22 ___ 12,7% ___ 4 ___ 1 ___ 1 ___ 0,58%
22 ___ 10,9% ___ 1 ___ 4 ___ 1 ___ 0,50%
22 ___ 9,7% ___ 1 ___ 1 ___ 4 ___ 0,44%
24 ___ 13,7% ___ 4 ___ 2 ___ 0 ___ 0,57%
24 ___ 13,4% ___ 4 ___ 0 ___ 2 ___ 0,56%
24 ___ 12,1% ___ 2 ___ 4 ___ 0 ___ 0,50%
24 ___ 10,8% ___ 2 ___ 0 ___ 4 ___ 0,45%
24 ___ 10,5% ___ 0 ___ 4 ___ 2 ___ 0,44%
24 ___ 14,5% ___ 3 ___ 3 ___ 2 ___ 0,60%
24 ___ 14,1% ___ 3 ___ 2 ___ 3 ___ 0,59%
24 ___ 13,5% ___ 2 ___ 3 ___ 3 ___ 0,56%
25 ___ 14,5% ___ 4 ___ 2 ___ 1 ___ 0,58%
25 ___ 14,3% ___ 4 ___ 1 ___ 2 ___ 0,57%
25 ___ 12,9% ___ 2 ___ 4 ___ 1 ___ 0,52%
25 ___ 12,5% ___ 1 ___ 4 ___ 2 ___ 0,50%
25 ___ 11,7% ___ 2 ___ 1 ___ 4 ___ 0,47%
25 ___ 11,5% ___ 1 ___ 2 ___ 4 ___ 0,46%
28 ___ 16,1% ___ 4 ___ 2 ___ 2 ___ 0,58%
28 ___ 14,5% ___ 2 ___ 4 ___ 2 ___ 0,52%
28 ___ 13,5% ___ 2 ___ 2 ___ 4 ___ 0,48%
30 ___ 16,1% ___ 4 ___ 3 ___ 0 ___ 0,54%
30 ___ 15,4% ___ 4 ___ 0 ___ 3 ___ 0,51%
30 ___ 15,1% ___ 3 ___ 4 ___ 0 ___ 0,50%
30 ___ 13,8% ___ 3 ___ 0 ___ 4 ___ 0,46%
30 ___ 12,5% ___ 0 ___ 4 ___ 3 ___ 0,42%
30 ___ 11,9% ___ 0 ___ 3 ___ 4 ___ 0,40%
30 ___ 16,5% ___ 3 ___ 3 ___ 3 ___ 0,55%
31 ___ 16,9% ___ 4 ___ 3 ___ 1 ___ 0,55%
31 ___ 16,3% ___ 4 ___ 1 ___ 3 ___ 0,53%
31 ___ 15,9% ___ 3 ___ 4 ___ 1 ___ 0,51%
31 ___ 14,7% ___ 3 ___ 1 ___ 4 ___ 0,47%
31 ___ 14,5% ___ 1 ___ 4 ___ 3 ___ 0,47%
31 ___ 13,9% ___ 1 ___ 3 ___ 4 ___ 0,45%
34 ___ 15% ___ 5 ___ 0 ___ 0 ___ 0,44%
34 ___ 11,6% ___ 0 ___ 5 ___ 0 ___ 0,34%
34 ___ 9,6% ___ 0 ___ 0 ___ 5 ___ 0,28%
34 ___ 18,5% ___ 4 ___ 3 ___ 2 ___ 0,54%
34 ___ 18,1% ___ 4 ___ 2 ___ 3 ___ 0,53%
34 ___ 17,5% ___ 3 ___ 4 ___ 2 ___ 0,51%
34 ___ 16,5% ___ 3 ___ 2 ___ 4 ___ 0,49%
34 ___ 16,5% ___ 2 ___ 4 ___ 3 ___ 0,49%
34 ___ 15,9% ___ 2 ___ 3 ___ 4 ___ 0,47%
35 ___ 15,9% ___ 5 ___ 1 ___ 0 ___ 0,45%
35 ___ 15,8% ___ 5 ___ 0 ___ 1 ___ 0,45%
35 ___ 13,6% ___ 1 ___ 5 ___ 0 ___ 0,39%
35 ___ 12,4% ___ 0 ___ 5 ___ 1 ___ 0,35%
35 ___ 11,6% ___ 1 ___ 0 ___ 5 ___ 0,33%
35 ___ 10,5% ___ 0 ___ 1 ___ 5 ___ 0,30%
35 ___ 10,5% ___ 0 ___ 1 ___ 5 ___ 0,30%
36 ___ 16,7% ___ 5 ___ 1 ___ 1 ___ 0,46%
36 ___ 14,4% ___ 1 ___ 5 ___ 1 ___ 0,40%
36 ___ 12,5% ___ 1 ___ 1 ___ 5 ___ 0,35%
38 ___ 17,7% ___ 5 ___ 2 ___ 0 ___ 0,47%
38 ___ 17,4% ___ 5 ___ 0 ___ 2 ___ 0,46%
38 ___ 15,6% ___ 2 ___ 5 ___ 0 ___ 0,41%
38 ___ 14% ___ 0 ___ 5 ___ 2 ___ 0,37%
38 ___ 13,6% ___ 2 ___ 0 ___ 5 ___ 0,36%
39 ___ 18,5% ___ 5 ___ 2 ___ 1 ___ 0,47%
39 ___ 18,3% ___ 5 ___ 1 ___ 2 ___ 0,47%
39 ___ 16,4% ___ 2 ___ 5 ___ 1 ___ 0,42%
39 ___ 16% ___ 1 ___ 5 ___ 2 ___ 0,41%
39 ___ 14,5% ___ 2 ___ 1 ___ 5 ___ 0,37%
39 ___ 14,3% ___ 1 ___ 2 ___ 5 ___ 0,37%
40 ___ 19,1% ___ 4 ___ 4 ___ 0 ___ 0,48%
40 ___ 17,8% ___ 4 ___ 0 ___ 4 ___ 0,45%
40 ___ 14,9% ___ 0 ___ 4 ___ 4 ___ 0,37%
40 ___ 20,5% ___ 4 ___ 3 ___ 3 ___ 0,51%
40 ___ 19,5% ___ 3 ___ 4 ___ 3 ___ 0,49%
40 ___ 18,9% ___ 3 ___ 3 ___ 4 ___ 0,47%
41 ___ 19,9% ___ 4 ___ 4 ___ 1 ___ 0,49%
41 ___ 18,7% ___ 4 ___ 1 ___ 4 ___ 0,46%
41 ___ 16,9% ___ 1 ___ 4 ___ 4 ___ 0,41%
42 ___ 20,1% ___ 5 ___ 2 ___ 2 ___ 0,48%
42 ___ 18% ___ 2 ___ 5 ___ 2 ___ 0,43%
42 ___ 16,3% ___ 2 ___ 2 ___ 5 ___ 0,39%
44 ___ 20,1% ___ 5 ___ 3 ___ 0 ___ 0,46%
44 ___ 19,4% ___ 5 ___ 0 ___ 3 ___ 0,44%
44 ___ 18,6% ___ 3 ___ 5 ___ 0 ___ 0,42%
44 ___ 16,6% ___ 3 ___ 0 ___ 5 ___ 0,38%
44 ___ 16% ___ 0 ___ 5 ___ 3 ___ 0,36%
44 ___ 14,7% ___ 0 ___ 3 ___ 5 ___ 0,33%
44 ___ 21,5% ___ 4 ___ 4 ___ 2 ___ 0,49%
44 ___ 20,5% ___ 4 ___ 2 ___ 4 ___ 0,47%
44 ___ 18,9% ___ 2 ___ 4 ___ 4 ___ 0,43%
45 ___ 20,9% ___ 5 ___ 3 ___ 1 ___ 0,46%
45 ___ 20,3% ___ 5 ___ 1 ___ 3 ___ 0,45%
45 ___ 19,4% ___ 3 ___ 5 ___ 1 ___ 0,43%
45 ___ 18% ___ 1 ___ 5 ___ 3 ___ 0,40%
45 ___ 17,5% ___ 3 ___ 1 ___ 5 ___ 0,39%
45 ___ 16,7% ___ 1 ___ 3 ___ 5 ___ 0,37%
48 ___ 22,5% ___ 5 ___ 3 ___ 2 ___ 0,47%
48 ___ 22,1% ___ 5 ___ 2 ___ 3 ___ 0,46%
48 ___ 21% ___ 3 ___ 5 ___ 2 ___ 0,44%
48 ___ 20% ___ 2 ___ 5 ___ 3 ___ 0,42%
48 ___ 19,3% ___ 3 ___ 2 ___ 5 ___ 0,40%
48 ___ 18,7% ___ 2 ___ 3 ___ 5 ___ 0,39%
50 ___ 23,5% ___ 4 ___ 4 ___ 3 ___ 0,47%
50 ___ 22,9% ___ 4 ___ 3 ___ 4 ___ 0,46%
50 ___ 21,9% ___ 3 ___ 4 ___ 4 ___ 0,44%
54 ___ 23,1% ___ 5 ___ 4 ___ 0 ___ 0,43%
54 ___ 22,6% ___ 4 ___ 5 ___ 0 ___ 0,42%
54 ___ 21,8% ___ 5 ___ 0 ___ 4 ___ 0,40%
54 ___ 20,6% ___ 4 ___ 0 ___ 5 ___ 0,38%
54 ___ 18,4% ___ 0 ___ 5 ___ 4 ___ 0,34%
54 ___ 17,7% ___ 0 ___ 4 ___ 5 ___ 0,33%
54 ___ 24,5% ___ 5 ___ 3 ___ 3 ___ 0,45%
54 ___ 23% ___ 3 ___ 5 ___ 3 ___ 0,43%
54 ___ 21,7% ___ 3 ___ 3 ___ 5 ___ 0,40%
55 ___ 23,9% ___ 5 ___ 4 ___ 1 ___ 0,43%
55 ___ 23,4% ___ 4 ___ 5 ___ 1 ___ 0,43%
55 ___ 22,7% ___ 5 ___ 1 ___ 4 ___ 0,41%
55 ___ 21,5% ___ 4 ___ 1 ___ 5 ___ 0,39%
55 ___ 20,4% ___ 1 ___ 5 ___ 4 ___ 0,37%
55 ___ 19,7% ___ 1 ___ 4 ___ 5 ___ 0,36%
58 ___ 25,5% ___ 5 ___ 4 ___ 2 ___ 0,44%
58 ___ 25% ___ 4 ___ 5 ___ 2 ___ 0,43%
58 ___ 24,5% ___ 5 ___ 2 ___ 4 ___ 0,42%
58 ___ 23,3% ___ 4 ___ 2 ___ 5 ___ 0,40%
58 ___ 22,4% ___ 2 ___ 5 ___ 4 ___ 0,39%
58 ___ 21,7% ___ 2 ___ 4 ___ 5 ___ 0,37%
60 ___ 25,9% ___ 4 ___ 4 ___ 4 ___ 0,43%
64 ___ 27,5% ___ 5 ___ 4 ___ 3 ___ 0,43%
64 ___ 27% ___ 4 ___ 5 ___ 3 ___ 0,42%
64 ___ 26,9% ___ 5 ___ 3 ___ 4 ___ 0,42%
64 ___ 25,7% ___ 4 ___ 3 ___ 5 ___ 0,40%
64 ___ 25,4% ___ 3 ___ 5 ___ 4 ___ 0,40%
64 ___ 24,7% ___ 3 ___ 4 ___ 5 ___ 0,39%
68 ___ 26,6% ___ 5 ___ 5 ___ 0 ___ 0,39%
68 ___ 24,6% ___ 5 ___ 0 ___ 5 ___ 0,36%
68 ___ 21,2% ___ 0 ___ 5 ___ 5 ___ 0,31%
69 ___ 27,4% ___ 5 ___ 5 ___ 1 ___ 0,40%
69 ___ 25,5% ___ 5 ___ 1 ___ 5 ___ 0,37%
69 ___ 23,2% ___ 1 ___ 5 ___ 5 ___ 0,34%
72 ___ 29% ___ 5 ___ 5 ___ 2 ___ 0,40%
72 ___ 27,3% ___ 5 ___ 2 ___ 5 ___ 0,38%
72 ___ 25,2% ___ 2 ___ 5 ___ 5 ___ 0,35%
74 ___ 29,9% ___ 5 ___ 4 ___ 4 ___ 0,40%
74 ___ 29,4% ___ 4 ___ 5 ___ 4 ___ 0,40%
74 ___ 28,7% ___ 4 ___ 4 ___ 5 ___ 0,39%
78 ___ 31% ___ 5 ___ 5 ___ 3 ___ 0,40%
78 ___ 29,7% ___ 5 ___ 3 ___ 5 ___ 0,38%
78 ___ 28,2% ___ 3 ___ 5 ___ 5 ___ 0,36%
88 ___ 33,4% ___ 5 ___ 5 ___ 4 ___ 0,38%
88 ___ 32,7% ___ 5 ___ 4 ___ 5 ___ 0,37%
88 ___ 32,2% ___ 4 ___ 5 ___ 5 ___ 0,37%
102 ___ 36,2% ___ 5 ___ 5 ___ 5 ___ 0,35%
Citation :
Publié par Laolyn
Ouai c'est bien si tu pve , sinon en rvr sa sert a rien.
quand tu n'est pas en groupe fixe, le mana, c'est un probleme en rvr aussi (et pas la peine de me répondre scm, jacina, tartaros, tonneau, j'ai tout ca en plus )
Avec mon pom 7 passif (5 de sérénité et 2 d'erinys) la régénération est suffisante pour que ca change vraiment quelque chose meme pendant le combat (et avec 30s de moc, ca serait dommage de ne pas avoir le mana pour suivre)
Apres, il est vrai que je perd du dégat en faisant ca (tout les combat ne durant pas assez longtemps pour qu'un mage sans pom 7 arrive au bout de son mana) et en échange, je gagne en confort de jeu (et en sous en économie de potion, mais ca on s'en fout)

Kouick, moc sur une classe qui a un drain 90%, ca a vraiment un interet
On fait un peu moins mal, mais tant que le mana suis, on se soigne de facon phénoménale en finissant de tuer. Apres, ca dépend encore du groupe, si tu as un groupe fixe ou on va pouvoir te bg, te soigner aussi fort que nécessaire pour te garder en vie et interrompre les gens qui essayent de te gener, alors oui, tu n'as pas besoin d'etre capable de te soigner toi meme au prix d'une diminution de dégat et prend des ra dégat est plus optimisé
Mais si tu joue aussi en petit groupe, en solo ou en groupe moins optimisé, faire plus mal quand on incante mais ne pas savoir incanter parce qu'on est interrompu et puis mort, ca ne marche pas tres bien
Oyé,

J'aimerais avoir vos avis sur les templates RA concernant 2 prêtres de Hel spé Dark, on tourne tout le temps en team semi fixe (sur Glaston) et je me demande quel RA pourraient ont prendre pour être complémentaire dans le group.
A savoir, l'un prendrais Boad 3, l'autre maximise ces dgts (MoM, WP, AA)...
Pour ma part, je suis 5L4 et l'autre est proche du 5L.
au 9L j'ai MM3 SP3 Acui3 Moc3 dex4 (vik oblige).

J'hésite à remplacer Moc3 par baod3 pour contrer les ae banshee
__________________
WoW
Ronchon Prêtre Nain 60 Kael'thas, Saa Prêtre Mort-vivant 60 Archimonde <résilié>
DAOC
Helson Hel 9L , Helron Assassin 6L <couturier légendaire>, Feeze heal apai 5L Brocéliande <résilié>
moc3 c'est kan meme utile sur un hel, il a pas la puissance d'interrupt du bd


Pour hel : en standart, je dirais moc3 dext3 (si kob sinon + si vik) purge2 voir scm1 après au choix boad pour jouer en grp car en solo-duo je doute de la réelle incidence sur la durée de vie, ou alors les ra passives (mm, sdp, aa...).

Au 10L par exemple, dext3 moc3 pruge2 scm1, boad3 ou alors mm3,aa3,sdp3. Ou alors zapper le purge2 scm1 mais bon je trouve ça indispensable personnellement


@ssiena: en ce qui concerne grp fixe ou pas, je dirais pas que sérénité soit si utile que ca en rvr, ca bouffe des poitns pour pas grand chose sauf si pris au lvl5. Baton dr, scm, jacina, tonneau, il faut kan meme le vouloir pour être oom. CA peut arriver sur des longs combats mais de la a "sacrifier" des pts en sérénité, 90% de tes combats ne te le feront pas ressentir
Citation :
Publié par Ssiena

Sinon moi au 4L3 j'ai
sérénité 4, moc 1, smc 1, maitrise des sort 1, maitre mage 1 et surcharge 1
je comprend pas vraiment l'intéret de moc 1 en fait

déja avec moc3 sans passives tu va pas deal grand chose, mais avec moc 1 j'imagine meme pas les drain a 50~ dmg , a moins que tu le prenne pour interrupt, mais bon c'est pas vraiment le role du sm imo

je vois pas trop non plus l'utilité de séré 4, c'est vrai que ca peut aider en pve a récup sa mana assez vite, mais en rvr franchement je doute de son utilité, tu perd 20 points pour ca, alors que tu pourrais passer a scm2, qui je pense est un choix bien plus judicieux.
Dis toi bien que avec une sc normalle, tu va perdre 5% de mana toutes les secondes en admettant que tu est free pour cast (5%mana = +- un drain), sans compter les débuffs single et ae, je doute honnêtement que sérénité 4 fasse remonté ta mana efficacement.
Répondre

Connectés sur ce fil

 
1 connecté (0 membre et 1 invité) Afficher la liste détaillée des connectés