Ah bien vu
Après quelques test effectués:
Free:
cmd: tracert t4c.eacceleration.com >tracefree.txt
D‚termination de l'itin‚raire vers t4c.eacceleration.com [65.212.166.24]
avec un maximum de 30 sautsÿ:
1 17 ms 7 ms 9 ms Mon ip
2 40 ms 36 ms 37 ms Mon routeur
3 37 ms 43 ms 35 ms lille-6k-1-a5.routers.proxad.net [213.228.12.190]
4 39 ms 38 ms 39 ms cbv-6k-1-a8.routers.proxad.net [213.228.2.126]
5 39 ms 40 ms 39 ms sl-gw11-par-10-0.sprintlink.net [217.118.239.185]
6 39 ms 38 ms 38 ms sl-bb20-par-9-0.sprintlink.net [217.118.224.44]
7 110 ms 110 ms 110 ms sl-bb23-nyc-14-0.sprintlink.net [144.232.20.45]
8 112 ms 112 ms 122 ms sl-bb20-nyc-8-0.sprintlink.net [144.232.7.13]
9 110 ms 110 ms 111 ms 0.so-2-3-0.BR1.NYC4.ALTER.NET [204.255.174.225]
10 117 ms 110 ms 109 ms 0.so-6-0-0.XL2.NYC4.ALTER.NET [152.63.21.82]
11 112 ms 122 ms 112 ms 0.so-2-0-0.TL2.NYC8.ALTER.NET [152.63.0.185]
12 183 ms 183 ms 184 ms 0.so-4-0-0.TL2.SEA1.ALTER.NET [152.63.104.134]
13 192 ms 187 ms 184 ms 0.so-1-0-0.XL2.SEA1.ALTER.NET [152.63.2.133]
14 182 ms 185 ms 183 ms POS5-0.XR2.SEA1.ALTER.NET [152.63.106.234]
15 183 ms 184 ms 183 ms 194.ATM7-0.GW1.SEA1.ALTER.NET [152.63.104.253]
16 188 ms 189 ms 188 ms grx01-000.eacceleration.com [65.212.166.1]
17 188 ms 187 ms 187 ms yourportal.com [65.212.166.24]
Itin‚raire d‚termin‚.
Wanadoo:
tracert t4c.eacceleration.com >tracewanadoo.txt
D‚termination de l'itin‚raire vers t4c.eacceleration.com [65.212.166.24]
avec un maximum de 30 sautsÿ:
1 234 ms 219 ms 219 ms nslil122.francetelecom.net [193.251.96.129]
2 218 ms 219 ms 219 ms GE1-1-102.nclil302.Lille.francetelecom.net [193.251.112.162]
3 217 ms 219 ms 219 ms pos0-1-0-0.nrlil202.Lille.francetelecom.net [193.252.100.238]
4 377 ms 239 ms 239 ms 193.252.100.250
5 238 ms 259 ms 239 ms So3-0-0.LONCR2.London.opentransit.net [193.251.128.206]
6 295 ms 299 ms 299 ms P3-0.NYKCR3.New-york.opentransit.net [193.251.243.21]
7 306 ms 319 ms 299 ms P12-0.OAKCR1.Oakhill.opentransit.net [193.251.242.254]
8 317 ms 319 ms 319 ms P3-0.OAKCR2.Oakhill.opentransit.net [193.251.243.82]
9 317 ms 318 ms 319 ms So6-0-0.ASHBB2.Ashburn.opentransit.net [193.251.243.194]
10 318 ms 319 ms 779 ms sl-st20-ash-1-0.sprintlink.net [144.223.246.1]
11 * * * D‚lai d'attente de la demande d‚pass‚.
12 * * * D‚lai d'attente de la demande d‚pass‚.
13 * * * D‚lai d'attente de la demande d‚pass‚.
14 * * * D‚lai d'attente de la demande d‚pass‚.
15 * * * D‚lai d'attente de la demande d‚pass‚.
16 * * * D‚lai d'attente de la demande d‚pass‚.
17
En gros: Free parvient a atteindre sa cible (T4C Chaos) mais Wanadoo est bloqué outre-Atlantique (Oakhill/Ashburn). Donc Wanadoo n'est pas responsable