|
Steve Sadin dans son article hebdomadaire Limited Information propose régulièrement des situations à son lectorat en lui posant des questions sur des choix à effectuer. Il expose ensuite son point de vue et détaille son raisonnement dans l'article suivant.
L'article d'aujourd'hui Table! s'achève par la pochette recharge suivante, première d'un Booster Draft auquel nous participons. Quelle carte prendriez-vous et pourquoi ? |
20/01/2009, 10h50 |
|
Le first pick de la semaine
Affichage des résultats du sondage: Quel serait votre choix comme première carte du premier Booster ? | |||
Tidehollow Strix (Strix de la Mer creuse) | 3 | 27,27% | |
Bant Panorama (Panorama de Bant) | 0 | 0% | |
Obelisk of Jund (Obélisque de Jund) | 0 | 0% | |
Excommunicate (Excommunication) | 0 | 0% | |
Call to Heel (Appel au devoir) | 0 | 0% | |
Yoked Plowbeast (Labourin attelé) | 0 | 0% | |
Blister Beetle (Scarabée à phlyctène) | 1 | 9,09% | |
Gift of the Gargantuan (Don du gargantuesque) | 0 | 0% | |
Soul's Might (Puissance de l'âme) | 0 | 0% | |
Hindering Light (Lumière obstruante) | 0 | 0% | |
Sprouting Thrinax (Thrinax bourgeonnant) | 6 | 54,55% | |
Swerve (Embardée) | 0 | 0% | |
Filigree Sages (Sages du Filigrane) | 0 | 0% | |
Punish Ignorance (Punition de l'ignorance) | 1 | 9,09% | |
Votants: 11. Vous ne pouvez pas participer à ce sondage. |
Suivre |
|
Partager | Rechercher |
Suivre |
Connectés sur ce fil1 connecté (0 membre et 1 invité)
Afficher la liste détaillée des connectés
|