La Taverne obscure

Répondre
Partager Rechercher
Citation :
Publié par Rulz
Heureusement qu'il est mort, up 100 sur des bouftous y'a rien d'épique là dedans. En espérant voir le first 100 sur des mobs digne du succès.
Piou
Citation :
Publié par Ronflex'
Les gars, lvl 60-70 vous êtes stuffs comment ?
Iop 8/4 Full vita, arc en racine d'abraknyde, pendentiffre, geta feufala, coiffe BR. Gelature/Cape hote et un anneau abra qui donne 11 à 20 partout en vue.

Enu 7/4 full sagesse avec botte scara doré et full kitsou.

Désolé pour toi Metal .
Si tu as un osa dans ta team, je te conseille les gelées. C'est sympa, ça pexx bien et avec un peu de bol, tu pourras te lécher les doigts.

Attention tout de même, c'est assez violent.
Des estimations, pas de chiffre off :

Cliquez ce bouton ou survolez le contenu pour afficher le spoiler
Fouduglen : 2h
Frakacia: 4h
Ogivol: 8h
Marzwel: 6h
Rok Gnorok: 6h
Citation :
Publié par Ron²
Vous allez xp où vers les lvl 4X?

J'suis aux scaras depuis hier c'est pas la folie, en plus le craft des panos est infect
La plage de corail est pas mal. Le corailleur tape jusqu'à 5PO -30 en virant des PM. Les crustacés et les palmiers ne frappent qu'au contact.
Citation :
Nom du perso | Classe | Niveau | Date & heure | Nom du boss
----------------+----------+-------+-------------------------+----------------------
Dracolosse | Ecaflip | 49 | 2014-09-04 14:19:50.071 | Shin Larve
Arcanin | Zobal | 51 | 2014-09-04 14:19:50.071 | Shin Larve
Pyroli | Eniripsa | 50 | 2014-09-04 14:19:50.071 | Shin Larve
Souw | Sacrieur | 51 | 2014-09-04 14:19:50.071 | Shin Larve
Tortank | Enutrof | 49 | 2014-09-04 14:19:50.071 | Shin Larve
Aquali | Pandawa | 53 | 2014-09-04 14:19:50.071 | Shin Larve
Evoli | Ecaflip | 49 | 2014-09-04 14:19:50.071 | Shin Larve
Seif | Iop | 51 | 2014-09-04 14:19:50.071 | Shin Larve

Ahri | Ecaflip | 48 | 2014-09-04 18:32:16.322 | Coffre de Dédé
Eca-Piik | Ecaflip | 50 | 2014-09-04 18:32:16.322 | Coffre de Dédé
Alchi-Peche | Ecaflip | 48 | 2014-09-04 18:32:16.322 | Coffre de Dédé
Doctor | Pandawa | 44 | 2014-09-04 18:32:16.322 | Coffre de Dédé
Piik-Atchu | Iop | 49 | 2014-09-04 18:32:16.322 | Coffre de Dédé
Sacri-Piik | Sacrieur | 50 | 2014-09-04 18:32:16.322 | Coffre de Dédé
Doc | Eniripsa | 48 | 2014-09-04 18:32:16.322 | Coffre de Dédé
Piik-Pocket | Enutrof | 53 | 2014-09-04 18:32:16.322 | Coffre de Dédé

Juse | Sacrieur | 52 | 2014-09-05 07:32:10.617 | Gelée Royale Bleue
Velda | Iop | 60 | 2014-09-05 07:32:10.617 | Gelée Royale Bleue
Amebiasis | Ecaflip | 60 | 2014-09-05 07:32:10.617 | Gelée Royale Bleue
Syphilis | Sacrieur | 65 | 2014-09-05 07:32:10.617 | Gelée Royale Bleue
Pereb | Ecaflip | 55 | 2014-09-05 07:32:10.617 | Gelée Royale Bleue
Mag | Iop | 67 | 2014-09-05 07:32:10.617 | Gelée Royale Bleue
Syphilis | Sacrieur | 67 | 2014-09-05 09:05:04.346 | Gelée Royale Menthe
Juse | Sacrieur | 55 | 2014-09-05 09:05:04.346 | Gelée Royale Menthe
Mag | Iop | 68 | 2014-09-05 09:05:04.346 | Gelée Royale Menthe
Amebiasis | Ecaflip | 62 | 2014-09-05 09:05:04.346 | Gelée Royale Menthe
Velda | Iop | 62 | 2014-09-05 09:05:04.346 | Gelée Royale Menthe
Pereb | Ecaflip | 57 | 2014-09-05 09:05:04.346 | Gelée Royale Menthe
Juse | Sacrieur | 58 | 2014-09-05 22:58:56.016 | Gelée Royale Fraise
Mag | Iop | 71 | 2014-09-05 22:58:56.016 | Gelée Royale Fraise
Pereb | Ecaflip | 60 | 2014-09-05 22:58:56.016 | Gelée Royale Fraise
Velda | Iop | 65 | 2014-09-05 22:58:56.016 | Gelée Royale Fraise
Amebiasis | Ecaflip | 64 | 2014-09-05 22:58:56.016 | Gelée Royale Fraise
Syphilis | Sacrieur | 69 | 2014-09-05 22:58:56.016 | Gelée Royale Fraise
Mag | Iop | 72 | 2014-09-06 01:22:06.545 | Gelée Royale Citron
Velda | Iop | 67 | 2014-09-06 01:22:06.545 | Gelée Royale Citron
Syphilis | Sacrieur | 71 | 2014-09-06 01:22:06.545 | Gelée Royale Citron
Juse | Sacrieur | 61 | 2014-09-06 01:22:06.545 | Gelée Royale Citron
Pereb | Ecaflip | 62 | 2014-09-06 01:22:06.545 | Gelée Royale Citron
Amebiasis | Ecaflip | 66 | 2014-09-06 01:22:06.545 | Gelée Royale Citron

Eiko | Eniripsa | 69 | 2014-09-07 00:47:15.496 | Kanniboul Ebil
Kuja | Zobal | 69 | 2014-09-07 00:47:15.496 | Kanniboul Ebil
Djidane | Iop | 69 | 2014-09-07 00:47:15.496 | Kanniboul Ebil
Clad-Zack | Féca | 69 | 2014-09-07 00:47:15.496 | Kanniboul Ebil
Cait-Sith | Pandawa | 69 | 2014-09-07 00:47:15.496 | Kanniboul Ebil
Double voir triple eca dans chacune des teams (sauf la dernière).

Dernière modification par Edward Blake ; 08/09/2014 à 14h04.
Répondre

Connectés sur ce fil

 
1 connecté (0 membre et 1 invité) Afficher la liste détaillée des connectés