Bonjour,
je crée ce topic afin d'avoir les retours des joueurs sur d'éventuels crashs à répétition (surtout depuis la maj vers HoT).
Dans mon cas cela se produit souvent au démarrage du jeu ou après quelques minutes et quelle que soit la map.
J'ai ce message :
*--> Crash <--*
Assertion: !transferRejected
File: ..\..\..\Engine\Gr\GrTex2d.cpp(4168)
App: Gw2.exe
Pid: 2948
Cmdline:
BaseAddr: 002D0000
ProgramId: 101
Build: 54779
When: 2015-11-04T07:43:11Z 2015-11-04T08:43:11+01:00
Uptime: 0 days 0:02:32
Flags: 0
*--> System <--*
Name: LAURENT-PC
IpAddr: 192.168.0.24
Processors: 4 [GenuineIntel:6:12:3]
OSVersion: Windows 6.1 (64 bit)
*--> System Memory <--*
Physical: 4584MB/ 8053MB 56%
Paged: 12168MB/16104MB 75%
Virtual: 2366MB/ 4095MB 57%
Load: 43%
CommitTotal: 3936MB
CommitLimit: 16104MB
CommitPeak: 3945MB
SystemCache: 2812MB
HandleCount: 27703
ProcessCount: 66
ThreadCount: 987
*--> Process Memory <--*
Private: 1518MB
WorkingSet: 1326MB
PeakWorkingSet: 1326MB
PageFaults: 2715474
*--> Memory Category Usage (Inclusive) <--*
[Category] [Size(MB)] [Count]
Root 763.84 1081257
VRAM 447.27 13784
Art Assets 386.36 7978
Programmer Data 279.82 276083
Anim Import Models 194.18 391
Anim Import Packfile 194.18 391
VRAM - Prop Tex 140.29 1568
Character Models 125.66 2218
Game 109.97 109371
Content 96.50 37301
Engine 94.40 134080
VRAM - Character Geo 84.06 812
Composite Models 77.81 1404
VRAM - Gr Postproc 70.63 17
Uncategorized 70.38 758640
Gr 62.87 83667
Map Assets 61.31 4925
Prop Models 58.08 4489
Collections 56.22 5752
Prop Packfile 55.10 838
Dictionary 55.03 1261
Character Packfile 47.45 325
VRAM - Composite Tex 47.29 185
Composite Packfile 39.82 1130
*--> Memory Category Usage (Exclusive) <--*
[Category] [Size(MB)] [Count]
Anim Import Packfile 194.18 391
VRAM - Prop Tex 140.29 1568
Content 96.50 37301
VRAM - Character Geo 84.06 812
VRAM - Gr Postproc 70.63 17
Uncategorized 70.38 758640
Prop Packfile 55.10 838
Dictionary 55.03 1261
Character Packfile 47.45 325
VRAM - Composite Tex 47.29 185
Composite Packfile 39.82 1130
Gr 39.05 3140
Composite Tex Pool 37.89 138
VRAM - DirectX Geo Buffers 30.56 1520
Collide Havok 13.40 30054
VRAM - DDI Shader 13.35 9360
VRAM - Terrain Tex 11.58 46
Archive 11.16 24
Collide 10.02 7384
VRAM - Gr Img 9.40 6
Audio 9.29 1137
VRAM - Gr Shadow 8.00 1
Audio FMOD 7.77 347
Model Granny 7.69 9046
*--> Game Context <--*
MapId: 50
Flags: 0x241
ElapsedTime: 00:01:15
*--> World State <--*
<WorldState BufferCapacity="33193984" BufferUsed="898" DrawCalls="15" Fps="63" EffectLights="0" Lights="0" Materials="11" Particles="12" Submodels="15" TextureLoadsPending="7" TextureMemory="626145012" Triangles="30" VerticesSoftwareTransformed="0" VideoMemoryTotal="7056000" CameraPos="-1660.25, 12790.3, -1200.9" CameraFwd="0.686859, -0.691102, 0.224951" MapName="wZY+N.PVPAc" MapNamespace="Ltw+c" MapType="Public" MapFloor="1" MapId="50" MapGuid="F9C7D739-8BAF-4434-A5F7-BCBCD87F883B" PlayerFacing="0.711533, -0.702652, 0" PlayerPos="-1305.38, 12433.2, -1004.68" PlayerVelocity="0, 0, 0" />
[DbgHelp.dll is C:\Windows\system32\dbghelp.dll]
[DbgHelp.dll version 6.1.7601.17514 (64/32-bit compatible)]
*--> ClientContextThreadProc Thread 0x4ec <--*
*--> Trace <--*
Pc:005f2186 Fr:0663fc34 Rt:005f4d82 Arg:0000001b 00000080 00000100 00000001
Pc:005f4d82 Fr:0663fc70 Rt:005f0e4e Arg:00000000 04d85c10 00000010 00000010
Pc:005f0e4e Fr:0663fc90 Rt:00644d25 Arg:00916954 0663fd1c 0746dab8 04d86854
Pc:00644d25 Fr:0663fcc0 Rt:00918dbf Arg:3c83126f 0078c803 04d86810 04d86c60
Pc:00918dbf Fr:0663fd68 Rt:0078a77e Arg:04d86810 00000002 00000002 00000010
Pc:0078a77e Fr:0663fde4 Rt:0078b992 Arg:74c24cb8 01d116d4 5eb7172c 00000001
Pc:0078b992 Fr:0663fe24 Rt:00789f51 Arg:04bf2d30 0249b460 005def78 00000000
Pc:00789f51 Fr:0663fe44 Rt:00730730 Arg:04bf2d30 5eb71774 00000000 0249b460
Pc:00730730 Fr:0663fe7c Rt:00730858 Arg:00000000 0663fe94 76fa337a 0249b460
Pc:00730858 Fr:0663fe88 Rt:76fa337a Arg:0249b460 0663fed4 778b9882 0249b460
Pc:76fa337a Fr:0663fe94 Rt:778b9882 Arg:0249b460 71fe5b9e 00000000 00000000
Pc:778b9882 Fr:0663fed4 Rt:778b9855 Arg:007307dc 0249b460 00000000 00000000
Pc:778b9855 Fr:0663feec Rt:00000000 Arg:007307dc 0249b460 00000000 00000000
*--> Thread registers <--*
eax=0663f804 ebx=00000006 ecx=00000000 edx=000002c8 esi=76fa585e edi=00000000
eip=005f2186 esp=0663fc20 ebp=0663fc34
cs=0023 ss=002b ds=002b es=002b fs=0053 gs=002b efl=00200246
eax-32 0663F7E4 4200e38f 76fa585e 00000000 0663f854
eax-16 0663F7F4 7524c41b 0663f854 7524c42d 0663f804
eax +0 0663F804 80000003 00000000 00000000 7524c42d
eax+16 0663F814 00000002 00000002 44592010 3f800000
eax+32 0663F824 00000000 00000010 00000000 0663f834
eax+48 0663F834 3c000000 00000000 3f800000 00000000
esi-32 76FA583C 023a0ae9 90909000 ff8b9090 5dec8b55
esi-16 76FA584C 909005eb ff909090 fa0b9825 90909076
esi +0 76FA585C ff8b9090 5dec8b55 909005eb ff909090
esi+16 76FA586C fa0da425 90909076 ff8b9090 6aec8b55
esi+32 76FA587C 10458d00 1075ff50 ff0c75ff f4e80875
esi+48 76FA588C 85ffffe5 8b0774c0 c25d1045 c883000c
*--> Code <--*
005F2166 2c8b4e14 e8214600 00837dfc 008bf874 ,.N..!F...}....t
005F2176 14684810 0000ba58 952301b9 e8a32301 .hH....X.#....#.
005F2186 e8554aff ff85ff74 178bcee8 baedffff .UJ....t........
005F2196 8b4e14e8 82fdffff 5f5e8be5 5dc21400 .N......_^..]...
005F21A6 f6460801 75146854 100000ba 58952301 .F..u.hT....X.#.
005F21B6 b9fca323 01e8204a ffff5f5e 8be55dc2 ...#.. J.._^..].
*--> Stack <--*
0663FC20 005f218b 00001048 0746e010 4b282f98 .!_.H.....F../(K
0663FC30 00000001 0663fc70 005f4d82 0000001b ....p.c..M_.....
0663FC40 00000080 00000100 00000001 00000001 ................
0663FC50 00000000 4b282f98 00000006 005f0136 ...../(K....6._.
0663FC60 0746e010 47f78a98 4b282f98 39b66450 ..F....G./(KPd.9
0663FC70 0663fc90 005f0e4e 00000000 04d85c10 ..c.N._......\..
0663FC80 00000010 00000010 0746e010 00000001 ..........F.....
0663FC90 0663fcc0 00644d25 00916954 0663fd1c ..c.%Md.Ti....c.
0663FCA0 0746dab8 04d86854 3c83126f 3c83126f ..F.Th..o..<o..<
0663FCB0 3c83126f 3c83126f 3c83126f 3c83126f o..<o..<o..<o..<
0663FCC0 0663fd68 00918dbf 3c83126f 0078c803 h.c.....o..<..x.
0663FCD0 04d86810 04d86c60 00000001 00000002 .h..`l..........
0663FCE0 00000002 00000010 0663fd00 0663fd08 ..........c...c.
0663FCF0 04d86c60 00000002 0663fdd0 0000000c `l........c.....
0663FD00 00000000 0746dac8 00000000 04d86854 ......F.....Th..
0663FD10 00000001 04d86810 0663fd58 0746dac4 .....h..X.c...F.
0663FD20 04d8684d 0074af77 04d86b8c 0078cb63 Mh..w.t..k..c.x.
0663FD30 04d86810 00000000 00000000 0663fd68 .h..........h.c.
0663FD40 0663fd80 0078ae1f 04d86810 0007ceae ..c...x..h......
0663FD50 00000001 04d86b58 00000000 0663fd5c ....Xk......\.c.
0663FD60 0663fd5d 5eb71460 0663fde4 0078a77e ].c.`..^..c.~.x.
0663FD70 04d86810 00000002 00000002 00000010 .h..............
0663FD80 0663fdd0 04d86c60 0249b460 00000001 ..c.`l..`.I.....
0663FD90 0007ceae 5f5e797b 00000000 00000000 ....{y^_........
0663FDA0 7789fdd1 75253bdb 00000000 75253c07 ...w.;%u.....<%u
0663FDB0 5f4c6519 00000001 0000000a 0249b460 .eL_........`.I.
0663FDC0 00000024 00000001 00000000 00000000 $...............
0663FDD0 74c24cb8 01d116d4 0007ceae 00000010 .L.t............
0663FDE0 5eb714ec 0663fe24 0078b992 74c24cb8 ...^$.c...x..L.t
0663FDF0 01d116d4 5eb7172c 00000001 0007ceae ....,..^........
0663FE00 0249b460 fffffffe 80000003 0663fdf4 `.I...........c.
0663FE10 0663f24c 0663fe6c 00730a70 59b78d58 L.c.l.c.p.s.X..Y
0663FE20 00000000 0663fe44 00789f51 04bf2d30 ....D.c.Q.x.0-..
0663FE30 0249b460 005def78 00000000 0249b460 `.I.x.].....`.I.
0663FE40 00000000 0663fe7c 00730730 04bf2d30 ....|.c.0.s.0-..
0663FE50 5eb71774 00000000 0249b460 0249b460 t..^....`.I.`.I.
0663FE60 0249b460 0663fe50 00735753 0663fec4 `.I.P.c.SWs...c.
0663FE70 00730a70 59b7b940 00000000 0663fe88 p.s.@..Y......c.
0663FE80 00730858 00000000 0663fe94 76fa337a X.s.......c.z3.v
0663FE90 0249b460 0663fed4 778b9882 0249b460 `.I...c....w`.I.
0663FEA0 71fe5b9e 00000000 00000000 0249b460 .[.q........`.I.
0663FEB0 00000000 00000000 00000000 0663fea0 ..............c.
0663FEC0 00000000 ffffffff 778f3145 0017600a ........E1.w.`..
0663FED0 00000000 0663feec 778b9855 007307dc ......c.U..w..s.
0663FEE0 0249b460 00000000 00000000 00000000 `.I.............
0663FEF0 00000000 007307dc 0249b460 00000000 ......s.`.I.....
0663FF00 00000000 00000000 00000000 00000000 ................
0663FF10 00000000 00000000 00000000 00000000 ................
0663FF20 00000000 00000000 00000000 00000000 ................
0663FF30 00000000 00000000 00000000 00000000 ................
0663FF40 00000000 00000000 00000000 00000000 ................
0663FF50 00000000 00000000 00000000 00000000 ................
0663FF60 00000000 00000000 00000000 00000000 ................
0663FF70 00000000 00000000 00000000 00000000 ................
0663FF80 00000000 00000000 00000000 00000000 ................
0663FF90 00000000 00000000 00000000 00000000 ................
0663FFA0 00000000 00000000 00000000 00000000 ................
0663FFB0 00000000 00000000 00000000 00000000 ................
0663FFC0 00000000 00000000 00000000 00000000 ................
0663FFD0 00000000 00000000 00000000 00000000 ................
0663FFE0 00000000 00000000 00000000 00000000 ................
0663FFF0 00000000 00000000 00000000 00000000 ................
*--> Error Logs <--*
Content is referencing a propID that doesn't exist propId='1924002649382879764'
Texture missing mip chain: 0x0f8c78
Model '0x123674': Permutation 'boworange' not found, auto selecting permutation
Model '0x079941': Permutation 'default' not found, auto selecting permutation
Texture decode failed.
Loading '0x020e2b' texture failed
Loading '0x020e2f' texture failed
*--> DirectX Device Info <--*
VendorId = 0x1002
DeviceId = 0x6810
Version = 8.17.0010.1404
Description = AMD Radeon R9 200 Series
Compat = 0x00000000
VidMem = 4095 MB
Après lecture sur différents forums je sais que je ne suis pas le seul dans ce cas. D'autres en parlent beaucoup sur des forums en anglais...
Je remonte systématiquement les infos à Anet en envoyant le rapport.
Si quelqu'un à des infos ou astuces à me fournir je suis preneur car là je ne peux plus jouer
Ma config :
i5-4460
Windows 7 64bits SP1
8 Go de RAM DDR3
Vidéo : R9 270X 4Go
Dernière modification par Sploosh ; 04/11/2015 à 08h54.
|