Vendeur MC = Vendeur "Toy Master" à Millennium City. Il est situé dans le quartier Renaissance Center au sud de la Centrale 
.
Vendeur Némésis = Vendeurs de Némésis. Ils sont situés devant le poste de police de Millennium City. Au Nord Nord-Est de l'Hôtel de ville 
.
Vendeur PvP = Vendeur "El Gato Rojo" (Jeux du héros) à Millennium City. Il est situé dans le "Quartier Ouest" 
.
Figurines rares obtenues dans la boutique en jeu en échange de Points Cryptic.
Figurines rares obtenues par un fait ou accomplissement spécial en jeu.
| Figurines | Obtention : Vendeur | Obtention : Autre | 
Foxbat  | - | Obtenu lors de l'achat d'un abonnement à vie (l'offre n'est plus disponible). | 
Mini Méga-Destroid  | - | Obtenu par les bêtas testeurs ayant participé à l'événement clôturant l'open bêta. | 
Doctor Silverback  | Vendeur MC (Accomplissement : Qularr Invasion: Champion). | Obtenu en ayant participé à l'accès anticipé du jeu. | 
Bug Hunter  | Vendeur MC (Accomplissement : Qularr Invasion: Hero). | Obtenu en ayant participé à l'accès anticipé du jeu. | 
Dr. Newbton  | - | Obtenu en compensation suite aux problèmes de serveur survenus durant la semaine de la sortie US du jeu. | 
Defender en armure  | - | Obtenu si inscrit à la newsletter officielle de Champions Online avant la sortie US du jeu. | 
SteamPunk  | - | Obtenu lors de l'achat de Champions Online via Steam. | 
Grond  | - | Obtenu lors de l'achat de Champions Online via Best Buy. | 
Retro Destroyer  | - | Offert par les développeurs selon leur bon vouloir (salons, concours ingame...). | 
Takofanes  | - | Obtenu lors de "Lune Sanglante", en tuant le sbire légendaire de Takofanes. | 
Foxbat zombie  | - | Obtenu lors de "Lune Sanglante", en tuant le sbire légendaire de Takofanes (drop rare aléatoire). | 
Woof  | Vendeur MC (50pts d'accomplissement + Accomplissement : Mordez-moi) | - | 
Mr Super-Héros  | Vendeur MC (50pts d'accomplissement + Accomplissement : In Memoriam) | - | 
Squelette boy  | Vendeur PvP (Accomplissement : Rois des zombies). | - | 
 | - | Accomplissement : Defender d'Hiver (assembler la figurine correspondante) | 
 | - | Accomplissement : Witchcraft d'Hiver (assembler la figurine correspondante) | 
 | - | Accomplissement : Ironclad glacial (assembler la figurine correspondante) | 
 | - | Accomplissement : Tempête de Neige (assembler la figurine correspondante) | 
 | - | Accomplissement : Héros du nord (assembler la figurine correspondante) | 
 | - | Accomplissement : Maître des jouets (assembler les 5 figurines d'hiver) | 
 | - | Drop rare lors de l'affrontement de Clarence | 
 | Vendeur du VIP Lounge (accessible aux abonnés à vie) | - | 
 | - | Offerte via le système de parrainage | 
Viper Mage  | Vendeur du QG Until (10 Token Until) | - | 
Viperia  | Vendeur du QG Until (10 Token Until) | - | 
Supreme Serpent  | Vendeur du QG Until (5 Token Until) | - | 
Demon Key  | Vendeur du QG Until (5 Token Until) | - | 
Edomite  | Vendeur du QG Until (10 Token Until) | - | 
Qliphotic Horror  | Vendeur du QG Until (5 Token Until) | - | 
Winter Black Harlequin  | Vendeur Millenium City (The Toymaker) | Assembler les 3 parties de la figurine correspondante pendant l'évènement de Noël | 
Winter Destroyer  | Vendeur Millenium City (The Toymaker) | Assembler les 3 parties de la figurine correspondante pendant l'évènement de Noël | 
Winter Grond  | Vendeur Millenium City (The Toymaker) | Assembler les 3 parties de la figurine correspondante pendant l'évènement de Noël | 
Winter Juryrig  | Vendeur Millenium City (The Toymaker) | Assembler les 3 parties de la figurine correspondante pendant l'évènement de Noël | 
Winter Talisman  | Vendeur Millenium City (The Toymaker) | Assembler les 3 parties de la figurine correspondante pendant l'évènement de Noël | 
Therakiel Toy  | - | Avoir 500 jours de jeu | 
Amazing Grace  | Vendeur Millenium City (The Toymaker) | Assembler les 3 parties de la figurine correspondante pendant Bloodmoon | 
Eclipse  | Vendeur Millenium City (The Toymaker) | Assembler les 3 parties de la figurine correspondante pendant Bloodmoon | 
Goblin  | Vendeur Millenium City (The Toymaker) | Assembler les 3 parties de la figurine correspondante pendant Bloodmoon | 
Firefight  | Vendeur Millenium City (The Toymaker) | Assembler les 3 parties de la figurine correspondante pendant Bloodmoon | 
Flechette II  | Vendeur Millenium City (The Toymaker) | Assembler les 3 parties de la figurine correspondante pendant Bloodmoon | 
Johnny Hercules  | Vendeur Millenium City (The Toymaker) | Assembler les 3 parties de la figurine correspondante pendant Bloodmoon | 
Vigil  | Vendeur Millenium City (The Toymaker) | Assembler les 3 parties de la figurine correspondante pendant Bloodmoon | 
Crusher  | Vendeur Millenium City (The Toymaker) | Assembler les 3 parties de la figurine correspondante pendant Bloodmoon | 
Nimbus  | Vendeur Millenium City (The Toymaker) | Assembler les 3 parties de la figurine correspondante pendant Bloodmoon | 
Radion  | Vendeur Millenium City (The Toymaker) | Assembler les 3 parties de la figurine correspondante pendant Bloodmoon | 
Shadowboxer  | Vendeur Millenium City (The Toymaker) | Assembler les 3 parties de la figurine correspondante pendant Bloodmoon | 
Tiger  | Vendeur Millenium City (The Toymaker) | Assembler les 3 parties de la figurine correspondante pendant Bloodmoon | 
Vanguard  | Vendeur Millenium City (The Toymaker) | Assembler les 3 parties de la figurine correspondante pendant Bloodmoon | 
Figurines communes numérotées obtenues auprès de vendeurs, en récompense de mission ou en drop.
| Figurines | Obtention : Récompense de mission | Obtention : Vendeur | Obtention : Autre | 
#001 Homme de fer  | - | Vendeur Némésis (1 000 Jetons de Némésis) | - | 
#002 Cursed Dragon  | - | - | Drop dans la mission Némésis "Missiles anti-abri" | 
#003 Commandant blindé  | - | Vendeur Némésis (1 000 Jetons de Némésis) | - | 
#004 Aube Rouge  | - | - | Drop dans la mission Némésis "Missiles anti-abri" | 
#005 Epic Lucha Gold  | - | Vendeur PvP (1 000 000pts d'éloge + Accomplissement : Ligue spéciale) | - | 
#006 Apocalypse Lucha Gold  | - | Vendeur PvP (100 000pts d'éloge + Accomplissement : Championnat Apocalypse) | - | 
 | - | Vendeur PvP (100 000pts d'éloge + Accomplissement : Championnat B.A.S.H.) | - | 
#008 UTC Lucha Gold  | - | Vendeur PvP (1 000 000pts d'éloge + Accomplissement : Championnat TC) | - | 
#009 Dr Dino Demogaard  | - | Vendeur UNITY (1 000 points UNITY) | - | 
#010 Viper X  | - | Vendeur UNITY (1 000 points UNITY) | - | 
#011 Anguille électrique  | - | Vendeur UNITY (1 000 points UNITY) | - | 
#012 Agent d'élite d'Until  | - | Vendeur UNITY (1 000 points UNITY) | - | 
#013 Until Spook V  | - | - | Rare Drop dans une mission Unity journalière | 
#014 Until Spook J  | - | - | Rare Drop dans une mission Unity journalière | 
#015 Grinceur  | - | Vendeur UNITY (1 000 points UNITY) | Drop sur un Gnashers ou Harpooner à l'extérieur du Temple en Lémurie | 
#016 Qwyjibo  | - | - | Rare Drop en éliminant Qwyjibo | 
#017 Mecha Teddy  | - | Vendeur MC (50pts d'accomplissement + Accomplissement : Cimetière des Serviteurs) | - | 
 | - | - | Artisanat Armes/Matériels (Rank 2, Niveau 21, 200 points de craft) | 
 | - | - | Artisanat Armes/Matériels (Rank 3, Niveau 31, 300 points de craft) | 
 |  | - | Récompense mission : There and Bat Again | 
 | - | - | Artisanat Armes/Matériels (Rank 4, Niveau +31, 400 points de craft) | 
#022 Guerrier de Jade  | - | - | Récompense mission : There and Bat Again | 
#023 Legend  | - | - | Artisanat Armes / Techniques de combat (Rank 3, Niveau 31, 300 points de craft) | 
#024 Ninja  | - | - | Artisanat Armes / Techniques de combat (Rank 4, Niveau +31, 400 points de craft) | 
#025 Shinobi  | - | - | Récompense mission : There and Bat Again | 
#026 Roman Lion  | - | - | Récompense mission : There and Bat Again | 
#027 Centurion romain  | - | - | Artisanat Armes / Techniques de combat (Rank 2, Niveau 21, 200 points de craft) | 
#028 Spartiate  | - | - | Récompense mission : There and Bat Again | 
#029 Green Man  | - | - | Récompense mission : There and Bat Again | 
 | - | - | Artisanat Armes / Métabolisme alien (Rank 2, Niveau 21, 200 points de craft) | 
#031 Lil Q  | - | - | Artisanat Armes / Métabolisme alien (Rank 3, Niveau 31, 300 points de craft) | 
#032 Xeno  | - | - | Artisanat Armes / Métabolisme alien (Rank 4, Niveau +31, 400 points de craft) | 
 | - | - | Artisanat Armes (Rank 1, Niveau 10, 100 points de craft) | 
 | - | - | Artisanat Mysticisme/Equipement enchanté (Rank 2, Niveau 21, 200 points de craft) | 
#035 Arthur  | - | - | Artisanat Mysticisme/Equipement enchanté (Rank 3, Niveau 31, 300 points de craft) | 
#036 Black Knight  | - | - | Artisanat Mysticisme/Equipement enchanté (Rank 4, Niveau +31, 400 points de craft) | 
 | - | - | Artisanat Mysticisme/Avatars (Rank 2, Niveau 21, 200 points de craft) | 
#038 Demon  | - | - | Artisanat Mysticisme/Avatars (Rank 3, Niveau 31, 300 points de craft) | 
#039 Anubis  | - | - | Artisanat Mysticisme/Avatars (Rank 4, Niveau +31, 400 points de craft) | 
#040 L Pan  | - | - | Artisanat Mysticisme/Arcanes  (Rank 4, Niveau +31, 400 points de craft) | 
 | - | - | Artisanat Mysticisme/Arcanes  (Rank 3, Niveau 31, 300 points de craft) | 
 | - | - | Artisanat Mysticisme/Arcanes (Rank 2, Niveau 21, 200 points de craft) | 
 | - | - | Artisanat Mysticisme (Rank 1, Niveau 10, 100 points de craft) | 
 |  | - | Artisanat Sciences / Inventions (Rank 2, Niveau 21, 200 points de craft) | 
#045 G Rod  | - | - | Artisanat Sciences / Inventions (Rank 3, Niveau 31, 300 points de craft) | 
#046 Brain Bot  | - | - | Artisanat Sciences / Inventions (Rank 4, Niveau +31, 400 points de craft) | 
 |  | - | Récompense mission : There and Bat Again | 
 | - | - | Artisanat Science/Mutations (Rank 2, Niveau 21, 200 points de craft) | 
#049 Rhino  | - | - | Artisanat Science/Mutations (Rank 3, Niveau 31, 300 points de craft) | 
#050 Slither  | - | - | Artisanat Science/Mutations (Rank 4, Niveau +31, 400 points de craft) | 
#051 Mutant  | - | - | Récompense mission : There and Bat Again | 
#052 Cosmo  | - | - | Artisanat Sciences / Exposition (Rank 2, Niveau 21, 200 points de craft) | 
 |  | - | Récompense mission : There and Bat Again | 
#054 Spacer  | - | - | Artisanat Sciences / Exposition (Rank 3, Niveau 31, 300 points de craft) | 
#055 Squids  | - | - | Artisanat Sciences / Exposition (Rank 4, Niveau +31, 400 points de craft) | 
 | - | - | Artisanat Sciences (Rank 1, Niveau 10, 100 points de craft) | 
#057 Dr Demogaard  | - | Vendeur UNITY (250 points UNITY) | - | 
#058 Mentiac  | - | Vendeur UNITY (250 points UNITY) | - | 
 | - | Vendeur PvP (20 000pts d'éloge + Accomplissement : Ceinture d'argent Apocalypse) | - | 
#060 Bash Lucha Silver  | - | Vendeur PvP (20 000pts d'éloge + Accomplissement : Ceinture d'argent B.A.S.H.) | - | 
 | - | Vendeur PvP (20 000pts d'éloge + Accomplissement : Ceinture d'argent TC) | - | 
#062 Bébé dino  | - | Vendeur MC (50pts d'accomplissement + Accomplissement : 5000 dinosaures tués) | - | 
#063 Chien infernal  | - | Vendeur MC (50pts d'accomplissement + Accomplissement : 5000 démons tués) | - | 
#064 Robot du Dr Destroyer  | - | Vendeur MC (50pts d'accomplissement + Accomplissement : 5000 robots destroyer tués) | - | 
#065 Kid Billy  | Mission "Salut, partenaire !" du Ravin du Serpent (récompense aléatoire) | Vendeur Bill la magouille dans le Saloon de la Belle Steele (300 Serpentodollars) | - | 
#066 Ginny la Coquette  | Mission "Salut, partenaire !" du Ravin du Serpent (récompense aléatoire) | Vendeur Bill la magouille dans le Saloon de la Belle Steele (150 Serpentodollars) | - | 
 | - | Vendeur Némésis (250 Jetons de Némésis) | - | 
#068 Course éclair  | - | Vendeur Némésis (250 Jetons de Némésis) | - | 
 | - | Vendeur Némésis (25 Jetons de Némésis) | - | 
#070 Frappe Céleste  | - | Vendeur Némésis (250 Jetons de Némésis) | - | 
#071 Rocket Hawk  | - | Vendeur Némésis (25 Jetons de Némésis) | - | 
#072 Le Machiniste  | - | Vendeur Némésis (250 Jetons de Némésis) | - | 
#073 Transducteur  | - | Vendeur Némésis (250 Jetons de Némésis) | - | 
#074 Roi Dragon  | - | Vendeur Némésis (250 Jetons de Némésis) | - | 
#075 Creuset  | - | Vendeur Némésis (25 Jetons de Némésis) | - | 
#076 Cybercide  | - | Vendeur Némésis (25 Jetons de Némésis) | - | 
#077 Dr Ohm  | - | Vendeur Némésis (250 Jetons de Némésis) | - | 
#078 Diode  | - | Vendeur Némésis (25 Jetons de Némésis) | - | 
#079 Double Dealer  | - | Vendeur Némésis (25 Jetons de Némésis) | - | 
#080 Panzer  | - | Vendeur Némésis (250 Jetons de Némésis) | - | 
#081 Le Faucheur  | - | Vendeur Némésis (25 Jetons de Némésis) | - | 
#082 Morticus  | - | Vendeur Némésis (25 Jetons de Némésis) | - | 
#083 Garde Soviétique  | - | Vendeur Némésis (25 Jetons de Némésis) | - | 
#084 Skullder  | - | Vendeur Némésis (250 Jetons de Némésis) | - | 
#085 Os de Lucha  | - | Vendeur PvP (1 000pts d'éloge) | - | 
#086 Faucon de Lucha  | - | Vendeur PvP (1 000pts d'éloge) | - | 
#087 Etoile de Lucha  | - | Vendeur PvP (2 000pts d'éloge) | - | 
#088 Tigre  | - | Vendeur PvP (2 000pts d'éloge) | - | 
#089 Parchemin de Lucha  | - | Vendeur PvP (3 000pts d'éloge) | - | 
#090 Lucha classique  | - | Vendeur PvP (250pts d'éloge) | - | 
 | - | Vendeur PvP (5 000pts d'éloge + Accomplissement : Ceinture de bronze Apocalypse) | - | 
#092 Lucha de Bronze de la BASH  | - | Vendeur PvP (5 000pts d'éloge + Accomplissement : Ceinture de bronze B.A.S.H.) | - | 
#093 Lucha de Bronze de l'UTC  | - | Vendeur PvP (5 000pts d'éloge + Accomplissement : Ceinture de bronze TC) | - | 
 | - | Vendeur UNITY (100 points UNITY) | - | 
#095 Démolisseurs du Viper  | - | - | Drop dans une mission Until journalière | 
#096 Agent psionique du Viper  | - | - | Drop dans une mission Until journalière | 
#097 Serpent écarlate du Viper  | - | - | Drop dans une mission Until journalière | 
#098 Garde rouge du Viper  | - | - | Drop dans une mission Until journalière | 
#099 Chasseur de Grond du Viper  | - | - | Drop dans une mission Until journalière | 
#100 Plongeur d'Until  | - | - | Drop dans une mission Until journalière | 
#101 Eclaireur d'Until  | - | - | Drop dans une mission Until journalière | 
 | - | Vendeur UNITY (100 points UNITY) | - | 
#103 Chef d'escouade d'Until  | - | - | Drop dans une mission Until journalière | 
#104 UNTIL Agent  | - | - | Drop dans une mission Until journalière | 
#105 Armure énergétique d'Until  | - | - | Drop dans une mission Until journalière | 
#106 UNTIL Pilot  | - | - | Drop dans une mission Until journalière | 
#107 Corsaire  | Mission "Ohé matelot" dans le cimetière des pirates de Lémuria | - | 
#108 Jumbo  | Mission "Pension Ellie-mentaire" du Ravin du Serpent | - | - | 
#109 Tom la Teigne  | Mission "Salut, partenaire !" du Ravin du Serpent (récompense aléatoire) | Vendeur Bill la magouille dans le Saloon de la Belle Steele (50 Serpentodollars) | - | 
#110 Randy le Bagarreur  | Mission "Salut, partenaire !" du Ravin du Serpent (récompense aléatoire) (à vérifier) | Vendeur Bill la magouille dans le Saloon de la Belle Steele (25 Serpentodollars) | - | 
#111 Brain le Chanteur  | Mission "Salut, partenaire !" du Ravin du Serpent (récompense aléatoire) | Vendeur Bill la magouille dans le Saloon de la Belle Steele (100 Serpentodollars) | - | 
#112 Sorcerer Teddy  | - | Vendeur MC (50pts d'accomplissement + Accomplissement : Vaincre Hi Pan) | -
  | 
Prix d'achat des Points Cryptic.