ATTENTION :
SI VOTRE ADVERSAIRE DECO, MERCI D'ATTENDRE 50 SEC. SI IL N'EST PAS REVENU, APPUYEZ SUR ALT+F4 AFIN DE RESET LE MATCH. MERCI
Les matchs pas joués et les résultats du tapis vert
:
11 matchs non joués, soit presque 3/4

d1
Thotor 0 - 3 Pyrale (thotor plus là)
Vaux 0 - 3 Acyn (Vaux n'a plus de pc)
Andromalius 3 - 0 Hexx (pas de nouvelles de Hexx)
d2
Beranger 0-3 Shreuh (Beranger absent - avait prévenu)
Orchal 3 - 0 Mogg (comme d'hab)
d3
Estiville 0-3 Gunlinn (comme d'hab)
Nostenfer 0-0 Kargrim (pas de nouvelles sur les sujets de l'un ou l'autre)
Masathyr 3-0 Hemcey (deco à la mi-temps de Hemcey, pas de nouvelles sur les sujets depuis)
d4
Sorine 3- 0 Feizenbara (feinzenbara out pour cause de pc récalcitrant)
Provençal 3-0 Zaary (Zaary pas là)
Bapt 3 - 0 Azashokun (les deux pas là)
Les résultats de cette 6ème journée

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Classement Division1,
Division 1
Classement | Pseudo JOL | Pseudo IG | Race | Nom d'Equipe | V | N | D | Td + | Td - | Valeur de l'équipe | Points |
1 | totoc | yohan | Homme Lézard | Starving Bayawak | 6 | 0 | 1 | 18 | 2 | 1260 | 18 |
5 | Feu Follet Abandon | Hexx | Homme Lézard | Golden Gecko !! | 3 | 1 | 3 | 6 | 9 | xxxx | 10 |
2 | orime | Pyrale | Homme Lézard | F'htagn ! | 5 | 1 | 1 | 10 | 4 | 1120 | 16 |
7 | Vaux Abandon | Vaux | Nain | Panzerfaust | 0 | 3 | 4 | 1 | 13 | xxxx | 3 |
6 | Andromalius | Andromalius | Chaos | Crimson Destroyers | 2 | 1 | 4 | 9 | 8 | 1100 | 7 |
3 | elgringalet45 | Elgringalet | Chaos | Darn Skinburn | 4 | 1 | 2 | 11 | 4 | 1090 | 13 |
8 | Thotor Abandon | Thotor | Nain | Minnesota Nains | 0 | 1 | 6 | 0 | 16 | xxxx | 1 |
4 | acyn | acyn | Chaos | Les cogneurs de Khorne II | 4 | 0 | 3 | 10 | 7 | 1210 | 12 |
Division 2
Classement | Pseudo JOL | Pseudo IG | Race | Nom d'Equipe | V | N | D | Td+ | Td - | Valeur de l'équipe | Points |
8 | mogg Abandon | mogg | Elfe Sylvain | oz team | 0 | 0 | 7 | 0 | 20 | xxxx | 0 |
4 | Berenger | Berenger | Elfe Sylvain | Sinteam | 3 | 2 | 2 | 11 | 8 | 1090 | 11 |
6 | KKLORELL | KKLORELL | Orque | Fendeurs de Crânes | 2 | 1 | 4 | 5 | 13 | 1150 | 7 |
1 | Stipus | Shreuh | Skaven | Les Ragondins de la Lèze | 5 | 1 | 1 | 16 | 9 | 1070 | 16 |
5 | SNIPERtusog | SNPtg | Nain | Les Enflures | 3 | 2 | 2 | 8 | 5 | 1500 | 11 |
2 | Garrison | Ghostdog | Homme Lézard | White Krokodiles | 4 | 2 | 1 | 13 | 7 | 1280 | 14 |
3 | Orcha | Orchal | Elfe Sylvain | Quad Damage | 4 | 1 | 2 | 17 | 8 | 780 | 13 |
7 | Jeice | Superseo | Humain | Altdorf Black Saints | 2 | 1 | 4 | 8 | 14 | 900 | 7 |
Division 3
Classement | Pseudo JOL | Pseudo IG | Race | Nom d'Equipe | V | N | D | Td+ | Td - | Valeur de l'équipe | Points |
1 | Daeel | Masathyr | Chaos | Kaotic Chic | 7 | 0 | 0 | 15 | 2 | 1280 | 21 |
7 | Bohn O'Gure | Hemcey | Orque | Glaviots Féroces | 1 | 1 | 5 | 3 | 13 | 1090 | 4 |
5 | bougret | cyberbougret | Elfe Sylvain | Fur Factory | 3 | 0 | 4 | 14 | 9 | 1100 | 9 |
2 | Chascal | Squale | Orques | Black Ding Dong | 5 | 0 | 2 | 14 | 4 | 1420 | 15 |
4 | tohrim | kargrim | Humain | Perrache Paladin | 3 | 1 | 3 | 8 | 8 | 990 | 10 |
3 | Gulinn | Gulinn | Orc | Severly Brain Damaged | 5 | 0 | 2 | 11 | 8 | 1330 | 15 |
8 | Pictus Abandon | Estiville | Elfe Sylvain | L'Egland Huppé | 0 | 1 | 6 | 3 | 18 | xxxx | 1 |
6 | Nostenfer | Nostenfer | Skaven | Miami Ratlings | 2 | 1 | 4 | 9 | 9 | 970 | 7 |
Division 4
Classement | Pseudo JOL | Pseudo IG | Race | Nom d'Equipe | V | N | D | Td+ | Td - | Valeur de l'équipe | Points |
7 | Zaary / Unara Abandon | zaarymaleymhp | Nain | Thunder Mountain Slayers | 1 | 0 | 6 | 2 | 15 | xxxx | 3 |
3 | Sorine | Sorine | Orcs | Ironclaw Raiders | 4 | 1 | 2 | 11 | 6 | 1180 | 13 |
8 | Azashokun Abandon | Azashokun | Orques | Gork Buccaneers | 0 | 1 | 5 | 0 | 13 | xxxx | 1 |
1 | Crochet37 | Crochet37 | Orc | Orsinium Buccaneers | 6 | 0 | 1 | 15 | 2 | 1410 | 18 |
6 | Feizenbara Abandon | Feizenbara | Gobelins | Southern Squig Cult | 1 | 0 | 6 | 7 | 13 | xxxx | 3 |
4 | Silkr | silka | Elfe Sylvain | Bosquet en Furi | 3 | 3 | 1 | 11 | 10 | 950 | 12 |
2 | BaptR | Bapt | Orque | Waaaghhh... | 5 | 1 | 1 | 12 | 3 | 1300 | 16 |
5 | Kaaradokk | Provencal-le-gaulois | Nain | Impak Deucyss | 3 | 2 | 2 | 11 | 7 | 1130 | 11 |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ATTENTION : NOUVELLE RÈGLE :
SI VOTRE ADVERSAIRE DECO, MERCI D'ATTENDRE 50 SEC. SI IL N'EST PAS REVENU, APPUYEZ SUR ALT+F4 AFIN DE RESET LE MATCH. MERCI
Voilà, la Coupe des Vices saison 1 est finie. Merci à ceux qui ont eu le courage d'aller jusqu'au bout.
Pour la saison 2, comme expliqué dans un autre sujet, les joueurs seront dispatchés dans un patchwork entre la coupe des vices et la coupe du roy, chaque poule comportera 8 équipes.