Coucou, je viens de retourner chez ma tante qui est chez bouygues. Chez free, j'avais aucun problème au niveau de battle.net, mais maintenant j'en ai de gros, ça oscille entre 200 et 2000ms lorsque je joue, donc je peux pas vraiment faire grand chose, c'est plutôt handicapant, alors j'ai chercher un peu et j'ai utiliser l'outil blizzard pour savoir où était le problème. Malheureusement, je comprend pas tout.
traceroute to 89.83.70.103 (89.83.70.103), 15 hops max, 60 byte packets
1 Blizzard (Blizzard) 1.739 ms !X * *
traceroute to 89.83.70.103 (89.83.70.103), 15 hops max, 60 byte packets
1 Blizzard (Blizzard) 0.812 ms 0.829 ms 1.185 ms
2 * * *
3 adm-b5-link.telia.net (62.115.46.185) 0.475 ms 0.475 ms 0.479 ms
4 adm-bb3-link.telia.net (213.155.132.160) 0.714 ms 0.721 ms 0.727 ms
5 adm-b4-link.telia.net (213.155.137.193) 0.740 ms 0.749 ms 0.763 ms
6 tata-ic-144397-adm-b4.c.telia.net (213.248.82.234) 0.770 ms 0.863 ms 0.870 ms
7 if-2-2.tcore1.AV2-Amsterdam.as6453.net (195.219.194.5) 14.976 ms 15.823 ms 15.855 ms
8 if-5-2.tcore1.FNM-Frankfurt.as6453.net (195.219.194.14) 21.409 ms 21.439 ms 21.432 ms
9 if-7-2.tcore1.FR0-Frankfurt.as6453.net (195.219.50.1) 13.733 ms 13.746 ms 13.742 ms
10 if-3-2.tcore1.PVU-Paris.as6453.net (80.231.153.53) 24.049 ms 24.084 ms 24.084 ms
11 80.231.153.110 (80.231.153.110) 14.150 ms 13.956 ms 14.304 ms
12 ae28.tcore02-t2.net.bbox.fr (89.89.103.190) 22.350 ms 21.934 ms 21.927 ms
13 po2.msy1.net.bbox.fr (62.34.0.110) 14.254 ms 14.413 ms 14.279 ms
14 mar92-h07.dslam.bbox.fr (195.36.217.26) 22.092 ms 22.254 ms 30.054 ms
15 * * *
PING 89.83.70.103 (89.83.70.103) 56(84) bytes of data.
--- 89.83.70.103 ping statistics ---
4 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 4998ms
HOST: Blizzard Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1. Blizzard 0.0% 10 0.4 0.4 0.3 0.6 0.1
2. ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3. adm-b5-link.telia.net 0.0% 10 0.5 1.0 0.5 5.2 1.5
4. adm-bb3-link.telia.net 0.0% 10 0.8 0.8 0.8 0.8 0.0
5. adm-b4-link.telia.net 0.0% 10 0.8 3.3 0.8 26.2 8.0
6. tata-ic-144397-adm-b4.c.telia.net 0.0% 10 0.9 1.0 0.8 2.2 0.4
7. if-2-2.tcore1.AV2-Amsterdam.as6453.net 0.0% 10 13.9 14.1 13.9 14.7 0.3
8. if-5-2.tcore1.FNM-Frankfurt.as6453.net 0.0% 10 21.4 21.4 21.4 21.7 0.1
9. if-7-2.tcore1.FR0-Frankfurt.as6453.net 0.0% 10 13.7 13.9 13.7 14.5 0.3
10. if-3-2.tcore1.PVU-Paris.as6453.net 0.0% 10 21.9 16.2 15.1 21.9 2.1
11. 80.231.153.110 40.0% 10 14.3 15.7 14.0 22.8 3.5
12. ae28.tcore02-t2.net.bbox.fr 0.0% 10 26.7 20.1 13.9 56.0 13.3
13. po2.msy1.net.bbox.fr 0.0% 10 14.3 14.4 14.3 14.6 0.1
14. mar92-h07.dslam.bbox.fr 0.0% 10 27.4 25.0 18.5 32.1 3.9
15. ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
J'ai suivi ce que disait l'assistance, dans la dernière partie il semble n'y avoir aucun problème. Mais juste avant, on remarque 100% packet loss et 4998 ms alors que sur la toute première partie (le traceroute), je ne diagnostique pas d'anomalies. Une petite idée ? Parce que je suis complètement perdu...
|