Se débarrasser des spikes ?

Répondre
Partager Rechercher
Bonjour,

Depuis quelques jours, impossible pour moi de jouer sans avoir des décrochages (spikes) lorsque je joue ou stream. J'ai appelé Wifirst, ils ont confirmé que la panne était réparée de leur côté, mais je continue avoir un gros IND sur Overwatch, et ça rend les parties presque impossibles. Y'a également des mini-décrochages sur mon live, et ça me rend fou... Je ne sais plus quoi essayer pour retrouver une connexion stable. Voici le MTR :

Citation :
|------------------------------------------------------------------------------------------|

| WinMTR statistics |

| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |

|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|

| lanspeedtest.wifirst.fr - 0 | 348 | 348 | 0 | 0 | 69 | 0 |

| 172.22.2.1 - 0 | 348 | 348 | 0 | 0 | 59 | 1 |

| 172.21.164.38 - 0 | 348 | 348 | 9 | 13 | 268 | 10 |

| wifirst.par.franceix.net - 0 | 348 | 348 | 10 | 12 | 268 | 10 |

| blizzard.par.franceix.net - 0 | 348 | 348 | 10 | 15 | 761 | 10 |

| ae1-br01-eqpa4.as57976.net - 0 | 348 | 348 | 10 | 32 | 781 | 11 |

| No response from host - 100 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|

WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
Concrètement, tout se passe très bien en partie, et d'un seul coup (pendant une seconde), mon IND va passer de 25 à 90, provoquant un spike. Je suis en Wifi (AC 600) 5 Ghz, aucun autre appareil connecté au wifi... Ca ne me le fait pas quand je joue en modem 4G, et les autres jeux semblent être affectés aussi. J'ai déjà tenté flush DNS + release/renew, int sh...

Merci
Je connaissais pas tiens. Mais Whinette, si ma recherche m'a donné dans le mille, c'est du Wifi pour résidence étudiante, je doute donc qu'il aie accès à la passerelle.
Ou alors ils ont encastré un port dans le mur sur une réglette, mais là c'plus une résidence étudiante, c'est le grand luxe.
Répondre

Connectés sur ce fil

 
1 connecté (0 membre et 1 invité) Afficher la liste détaillée des connectés