Journée 1
| Coach 1 | vs | Coach 2 | |
2 | Mordecaïn | vs | Maworts | 0 |
1 | Yan Jung | vs | Rhum et eau | 2 |
2 | Mambofffan | vs | Mahorn | 0 |
Journée 2
| Coach 1 | vs | Coach 2 | |
1 | Mordecaïn | vs | Yan Jung | 0 |
0 | Maworts | vs | Mahorn | 2 |
1 | Rhum et eau | vs | Mambofffan | 1 |
Journée 3
| Coach 1 | vs | Coach 2 | |
0 | Mordecaïn | vs | Rhum et eau | 3 |
0 | Maworts | vs | Mambofffan | 2 |
0 | Yan Jung | vs | Mahorn | 3 |
Journée 4
| Coach 1 | vs | Coach 2 | |
0 | Mordecaïn | vs | Mambofffan | 1 |
0 | Maworts | vs | Yan Jung | 2 |
3 | Rhum et eau | vs | Mahorn | 0 |
Journée 5
| Coach 1 | vs | Coach 2 | |
1 | Mordecaïn | vs | Mahorn | 0 |
0 | Maworts | vs | Rhum et eau | 2 |
0 | Yan Jung | vs | Mambofffan | 2 |
Dernière modification par Mambofffan ; 01/07/2016 à 14h15.
Motif: aucun
|