D1
Journée 1
| Coach 1 | vs | Coach 2 | |
| Pedro | vs | Khellen | |
| Tyra | vs | Gilian | |
| Maworts | vs | Coach Al | |
| Madmons | vs | Mohand | |
| Pixmen | vs | Mahorn | |
Journée 2
| Coach 1 | vs | Coach 2 | |
| Khellen | vs | Maworts | |
| Gilian | vs | Pedro | |
| Mohand | vs | Tyra | |
| Mahorn | vs | Madmons | |
| Coach Al | vs | Pixmen | |
Journée 3
| Coach 1 | vs | Coach 2 | |
| Maworts | vs | Mohand | |
| Tyra | vs | Mahorn | |
| Pedro | vs | Coach Al | |
| Pixmen | vs | Khellen | |
| Madmons | vs | Gilian | |
Journée 4
| Coach 1 | vs | Coach 2 | |
| Madmons | vs | Maworts | |
| Tyra | vs | Pedro | |
| Mohand | vs | Coach Al | |
| Gilian | vs | Pixmen | |
| Mahorn | vs | Khellen | |
Journée 5
| Coach 1 | vs | Coach 2 | |
| Maworts | vs | Tyra | |
| Coach Al | vs | Gilian | |
| Khellen | vs | Mohand | |
| Pixmen | vs | Madmons | |
| Pedro | vs | Mahorn | |
Journée 6
| Coach 1 | vs | Coach 2 | |
| Tyra | vs | Coach Al | |
| Gilian | vs | Khellen | |
| Maworts | vs | Pixmen | |
| Madmons | vs | Pedro | |
| Mohand | vs | Mahorn | |
Journée 7
| Coach 1 | vs | Coach 2 | |
| Khellen | vs | Tyra | |
| Mahorn | vs | Gilian | |
| Pedro | vs | Maworts | |
| Coach Al | vs | Madmons | |
| Pixmen | vs | Mohand | |
Journée 8
| Coach 1 | vs | Coach 2 | |
| Tyra | vs | Pixmen | |
| Gilian | vs | Maworts | |
| Khellen | vs | Madmons | |
| Pedro | vs | Mohand | |
| Mahorn | vs | Coach Al | |
Journée 9
| Coach 1 | vs | Coach 2 | |
| Mohand | vs | Gilian | |
| Maworts | vs | Mahorn | |
| Madmons | vs | Tyra | |
| Coach Al | vs | Khellen | |
| Pixmen | vs | Pedro | |
Dernière modification par gilian ; 11/09/2014 à 19h52.
|