[Wiki] Tableaux d'expérience

Répondre
Partager Rechercher
Un compagnon diminue quasi toujours l'xp car il n'augmente pas le multiplicateur d'xp lorsqu'il y'a un joueur de plus de niveau < ou = au lvl du plus HL/3 .
C'est pour cela qu'il est plus rentable de prendre une mule sasa qu'un multiman quand on farm l'xp à frigost (C'EST CON HEIN ? HAHA).
Citation :
Publié par Kalistos
Le compagnon ne remplace tellement pas un joueur qu'il a en général pour conséquence de baisser l'xp.
D'ailleurs: pourquoi....

Que ça n'augmente pas l'xp (via multiplicateur) : ok.
Que ça augmente un peu l'xp avec le lvl de groupe (par rapport au lvl adverse): ça semblerait normal.
Que ça baisse purement et simplement l'xp....c'est n'importe quoi.
Citation :
Publié par Auroros
D'ailleurs: pourquoi....

Que ça n'augmente pas l'xp (via multiplicateur) : ok.
Que ça augmente un peu l'xp avec le lvl de groupe (par rapport au lvl adverse): ça semblerait normal.
Que ça baisse purement et simplement l'xp....c'est n'importe quoi.
Bah c'est bien comme tu as dit, ça augmente le lvl de groupe donc ça a pour conséquence d'augmenter l'xp lorsque par exemple il manque 200 lvl pour que le groupe des joueurs soit du même niveau que le groupe des monstres.
N'ayant vu nul part la formule d'expérience pour les objets vivants j'ai fait ma petite enquête. Et donc l'expérience donnée à un objet vivant en le nourrissant avec un objet de niv N>1 semble être : E(N/2) (E : fonction partie entière)

Les objets de niv. 1 donnent 1 point d'expérience
Citation :
Publié par Mage-Noir
ça permet aussi de rappeler que normalement le week-end prochain, on a le double XP pour fêter le nouvel an !
Ca c'est de la spéculation qui est souvent créatrice de fausses joies
Je sais pas si on peut mettre ça là vu que la nouvelle version est pas encore sortie mais sinon ça va être noyé dans le reste... Donc je met ça en spoil vu que ça concerne la 2.29.

Cliquez ce bouton ou survolez le contenu pour afficher le spoiler
La formule pour déterminer l'expérience qu'il faut pour le lvl donné c'est :
n = le lvl
Expérience pour le lvl n => Experience (n)= ((n-1)*n)*10


Pour l'expérience entre chaque lvl : Expérience (n)=Expérience (n-1)+n*20
Citation :
Publié par Era-gon
Je sais pas si on peut mettre ça là vu que la nouvelle version est pas encore sortie mais sinon ça va être noyé dans le reste... Donc je met ça en spoil vu que ça concerne la 2.29.

Cliquez ce bouton ou survolez le contenu pour afficher le spoiler
La formule pour déterminer l'expérience qu'il faut pour le lvl donné c'est :
n = le lvl
Expérience pour le lvl n => Experience (n)= ((n-1)*n)*10


Pour l'expérience entre chaque lvl : Expérience (n)=Expérience (n-1)+n*20
il manque pas un X 10 000 ?
__________________
[20:53] (Guilde) Goloumba : Quand tu diras de la merde, j'irai voir le screen de riri ça me redonnera le sourire.
Citation :
Publié par ririri
il manque pas un X 10 000 ?
non non, c'est la bonne formule.

Moi je cherche la formule du débuff d'xp des recettes une fois qu'on a passé le bon niveau si certains ont des idées... J'ai quelques tableau si certains veulent s'y frotter.
Voilà vite fait le nouveau tableau xp métier. Je n'ai pas la possibilité d'éditer le topic par contre.

Niveau/ XP totale/ Différence entre niv.
1 0 0
2 20 20
3 60 40
4 120 60
5 200 80
6 300 100
7 420 120
8 560 140
9 720 160
10 900 180
11 1100 200
12 1320 220
13 1560 240
14 1820 260
15 2100 280
16 2400 300
17 2720 320
18 3060 340
19 3420 360
20 3800 380
21 4200 400
22 4620 420
23 5060 440
24 5520 460
25 6000 480
26 6500 500
27 7020 520
28 7560 540
29 8120 560
30 8700 580
31 9300 600
32 9920 620
33 10560 640
34 11220 660
35 11900 680
36 12600 700
37 13320 720
38 14060 740
39 14820 760
40 15600 780
41 16400 800
42 17220 820
43 18060 840
44 18920 860
45 19800 880
46 20700 900
47 21620 920
48 22560 940
49 23520 960
50 24500 980
51 25500 1000
52 26520 1020
53 27560 1040
54 28620 1060
55 29700 1080
56 30800 1100
57 31920 1120
58 33060 1140
59 34220 1160
60 35400 1180
61 36600 1200
62 37820 1220
63 39060 1240
64 40320 1260
65 41600 1280
66 42900 1300
67 44220 1320
68 45560 1340
69 46920 1360
70 48300 1380
71 49700 1400
72 51120 1420
73 52560 1440
74 54020 1460
75 55500 1480
76 57000 1500
77 58520 1520
78 60060 1540
79 61620 1560
80 63200 1580
81 64800 1600
82 66420 1620
83 68060 1640
84 69720 1660
85 71400 1680
86 73100 1700
87 74820 1720
88 76560 1740
89 78320 1760
90 80100 1780
91 81900 1800
92 83720 1820
93 85560 1840
94 87420 1860
95 89300 1880
96 91200 1900
97 93120 1920
98 95060 1940
99 97020 1960
100 99000 1980
101 101000 2000
102 103020 2020
103 105060 2040
104 107120 2060
105 109200 2080
106 111300 2100
107 113420 2120
108 115560 2140
109 117720 2160
110 119900 2180
111 122100 2200
112 124320 2220
113 126560 2240
114 128820 2260
115 131100 2280
116 133400 2300
117 135720 2320
118 138060 2340
119 140420 2360
120 142800 2380
121 145200 2400
122 147620 2420
123 150060 2440
124 152520 2460
125 155000 2480
126 157500 2500
127 160020 2520
128 162560 2540
129 165120 2560
130 167700 2580
131 170300 2600
132 172920 2620
133 175560 2640
134 178220 2660
135 180900 2680
136 183600 2700
137 186320 2720
138 189060 2740
139 191820 2760
140 194600 2780
141 197400 2800
142 200220 2820
143 203060 2840
144 205920 2860
145 208800 2880
146 211700 2900
147 214620 2920
148 217560 2940
149 220520 2960
150 223500 2980
151 226500 3000
152 229520 3020
153 232560 3040
154 235620 3060
155 238700 3080
156 241800 3100
157 244920 3120
158 248060 3140
159 251220 3160
160 254400 3180
161 257600 3200
162 260820 3220
163 264060 3240
164 267320 3260
165 270600 3280
166 273900 3300
167 277220 3320
168 280560 3340
169 283920 3360
170 287300 3380
171 290700 3400
172 294120 3420
173 297560 3440
174 301020 3460
175 304500 3480
176 308000 3500
177 311520 3520
178 315060 3540
179 318620 3560
180 322200 3580
181 325800 3600
182 329420 3620
183 333060 3640
184 336720 3660
185 340400 3680
186 344100 3700
187 347820 3720
188 351560 3740
189 355320 3760
190 359100 3780
191 362900 3800
192 366720 3820
193 370560 3840
194 374420 3860
195 378300 3880
196 382200 3900
197 386120 3920
198 390060 3940
199 394020 3960
200 398000 3980
Répondre

Connectés sur ce fil

 
1 connecté (0 membre et 1 invité) Afficher la liste détaillée des connectés