Tableau maître mage

Répondre
Partager Rechercher
Bonjour,

En mettant maître mage 5 sur mon enchant tout a l heure, je me suis aperçu qu il ne donnait plus que 5% de dégât sup au lieu de 8% comme d hab de mémoire.

Je me suis donc renseigné et j ai vu qu il y avait eu des modif en 2013 dessus.

Je n ai pas trouvé le nouveaux tableau de correspondance lv / boost pour maître mage car je ne l ai pas trouve!

Merci
J'ai retrouvé ça

Code:
Un tableau récapitulant l'augmentation de vos dégâts moyens en fonction de ces 3 RA:

MM = Maitre mage
SP = surcharge de pouvoir
AA = acuité

Cout _ bonus _____ MM _ SP _ AA
0 ____ 0.0% _____ 0 ____ 0 ___ 0
1 ____ 2.0% _____ 1 ____ 0 ___ 0
1 ____ 0.9% _____ 0 ____ 1 ___ 0
1 ____ 0.9% _____ 0 ____ 1 ___ 0
1 ____ 0.8% _____ 0 ____ 0 ___ 1
2 ____ 2.9% _____ 1 ____ 1 ___ 0
2 ____ 2.8% _____ 1 ____ 0 ___ 1
2 ____ 1.7% _____ 0 ____ 1 ___ 1
2 ____ 1.7% _____ 0 ____ 1 ___ 1
3 ____ 3.7% _____ 1 ____ 1 ___ 1
4 ____ 4.0% _____ 2 ____ 0 ___ 0
4 ____ 2.4% _____ 0 ____ 0 ___ 2
5 ____ 4.9% _____ 2 ____ 1 ___ 0
5 ____ 4.8% _____ 2 ____ 0 ___ 1
5 ____ 4.7% _____ 1 ____ 2 ___ 0
5 ____ 4.4% _____ 1 ____ 0 ___ 2
5 ____ 3.3% _____ 0 ____ 1 ___ 2
5 ____ 3.3% _____ 0 ____ 1 ___ 2

6 ____ 5.7% _____ 2 ____ 1 ___ 1
6 ____ 5.5% _____ 1 ____ 2 ___ 1
6 ____ 5.3% _____ 1 ____ 1 ___ 2
8 ____ 6.7% _____ 2 ____ 2 ___ 0
8 ____ 6.4% _____ 2 ____ 0 ___ 2
9 ____ 7.5% _____ 2 ____ 2 ___ 1
9 ____ 7.3% _____ 2 ____ 1 ___ 2
9 ____ 7.1% _____ 1 ____ 2 ___ 2

10 ____ 7.0% _____ 3 ____ 0 ___ 0
10 ____ 5.1% _____ 0 ____ 3 ___ 0
10 ____ 4.4% _____ 0 ____ 0 ___ 3
11 ____ 7.9% _____ 3 ____ 1 ___ 0
11 ____ 7.8% _____ 3 ____ 0 ___ 1
11 ____ 7.1% _____ 1 ____ 3 ___ 0
11 ____ 6.4% _____ 1 ____ 0 ___ 3
11 ____ 5.9% _____ 0 ____ 3 ___ 1
11 ____ 5.3% _____ 0 ____ 1 ___ 3
11 ____ 5.3% _____ 0 ____ 1 ___ 3
12 ____ 8.7% _____ 3 ____ 1 ___ 1
12 ____ 7.9% _____ 1 ____ 3 ___ 1
12 ____ 7.3% _____ 1 ____ 1 ___ 3
12 ____ 9.1% _____ 2 ____ 2 ___ 2
14 ____ 9.7% _____ 3 ____ 2 ___ 0
14 ____ 9.4% _____ 3 ____ 0 ___ 2
14 ____ 9.1% _____ 2 ____ 3 ___ 0
14 ____ 8.4% _____ 2 ____ 0 ___ 3
14 ____ 7.5% _____ 0 ____ 3 ___ 2

15 ____ 10.5% _____ 3 ____ 2 ___ 1
15 ____ 10.3% _____ 3 ____ 1 ___ 2
15 ____ 9.9% _____ 2 ____ 3 ___ 1
15 ____ 9.5% _____ 1 ____ 3 ___ 2
15 ____ 9.3% _____ 2 ____ 1 ___ 3
15 ____ 9.1% _____ 1 ____ 2 ___ 3
18 ____ 12.1% _____ 3 ____ 2 ___ 2
18 ____ 11.5% _____ 2 ____ 3 ___ 2
18 ____ 11.1% _____ 2 ____ 2 ___ 3

20 ____ 11.0% _____ 4 ____ 0 ___ 0
20 ____ 8.1% _____ 0 ____ 4 ___ 0
20 ____ 6.8% _____ 0 ____ 0 ___ 4
20 ____ 12.1% _____ 3 ____ 3 ___ 0
20 ____ 11.4% _____ 3 ____ 0 ___ 3
20 ____ 9.5% _____ 0 ____ 3 ___ 3
21 ____ 11.9% _____ 4 ____ 1 ___ 0
21 ____ 11.8% _____ 4 ____ 0 ___ 1
21 ____ 10.1% _____ 1 ____ 4 ___ 0
21 ____ 8.9% _____ 0 ____ 4 ___ 1
21 ____ 8.8% _____ 1 ____ 0 ___ 4
21 ____ 7.7% _____ 0 ____ 1 ___ 4
21 ____ 7.7% _____ 0 ____ 1 ___ 4
21 ____ 12.9% _____ 3 ____ 3 ___ 1
21 ____ 12.3% _____ 3 ____ 1 ___ 3
21 ____ 11.5% _____ 1 ____ 3 ___ 3
22 ____ 12.7% _____ 4 ____ 1 ___ 1
22 ____ 10.9% _____ 1 ____ 4 ___ 1
22 ____ 9.7% _____ 1 ____ 1 ___ 4
24 ____ 13.7% _____ 4 ____ 2 ___ 0
24 ____ 13.4% _____ 4 ____ 0 ___ 2
24 ____ 12.1% _____ 2 ____ 4 ___ 0
24 ____ 10.8% _____ 2 ____ 0 ___ 4
24 ____ 10.5% _____ 0 ____ 4 ___ 2
24 ____ 14.5% _____ 3 ____ 3 ___ 2
24 ____ 14.1% _____ 3 ____ 2 ___ 3
24 ____ 13.5% _____ 2 ____ 3 ___ 3

25 ____ 14.5% _____ 4 ____ 2 ___ 1
25 ____ 14.3% _____ 4 ____ 1 ___ 2
25 ____ 12.9% _____ 2 ____ 4 ___ 1
25 ____ 12.5% _____ 1 ____ 4 ___ 2
25 ____ 11.7% _____ 2 ____ 1 ___ 4
25 ____ 11.5% _____ 1 ____ 2 ___ 4
28 ____ 16.1% _____ 4 ____ 2 ___ 2
28 ____ 14.5% _____ 2 ____ 4 ___ 2
28 ____ 13.5% _____ 2 ____ 2 ___ 4

30 ____ 16.1% _____ 4 ____ 3 ___ 0
30 ____ 15.4% _____ 4 ____ 0 ___ 3
30 ____ 15.1% _____ 3 ____ 4 ___ 0
30 ____ 13.8% _____ 3 ____ 0 ___ 4
30 ____ 12.5% _____ 0 ____ 4 ___ 3
30 ____ 11.9% _____ 0 ____ 3 ___ 4
30 ____ 16.5% _____ 3 ____ 3 ___ 3
31 ____ 16.9% _____ 4 ____ 3 ___ 1
31 ____ 16.3% _____ 4 ____ 1 ___ 3
31 ____ 15.9% _____ 3 ____ 4 ___ 1
31 ____ 14.7% _____ 3 ____ 1 ___ 4
31 ____ 14.5% _____ 1 ____ 4 ___ 3
31 ____ 13.9% _____ 1 ____ 3 ___ 4
34 ____ 15.0% _____ 5 ____ 0 ___ 0
34 ____ 11.6% _____ 0 ____ 5 ___ 0
34 ____ 9.6% _____ 0 ____ 0 ___ 5
34 ____ 18.5% _____ 4 ____ 3 ___ 2
34 ____ 18.1% _____ 4 ____ 2 ___ 3
34 ____ 17.5% _____ 3 ____ 4 ___ 2
34 ____ 16.5% _____ 3 ____ 2 ___ 4
34 ____ 16.5% _____ 2 ____ 4 ___ 3
34 ____ 15.9% _____ 2 ____ 3 ___ 4

35 ____ 15.9% _____ 5 ____ 1 ___ 0
35 ____ 15.8% _____ 5 ____ 0 ___ 1
35 ____ 13.6% _____ 1 ____ 5 ___ 0
35 ____ 12.4% _____ 0 ____ 5 ___ 1
35 ____ 11.6% _____ 1 ____ 0 ___ 5
35 ____ 10.5% _____ 0 ____ 1 ___ 5
35 ____ 10.5% _____ 0 ____ 1 ___ 5
36 ____ 16.7% _____ 5 ____ 1 ___ 1
36 ____ 14.4% _____ 1 ____ 5 ___ 1
36 ____ 12.5% _____ 1 ____ 1 ___ 5
38 ____ 17.7% _____ 5 ____ 2 ___ 0
38 ____ 17.4% _____ 5 ____ 0 ___ 2
38 ____ 15.6% _____ 2 ____ 5 ___ 0
38 ____ 14.0% _____ 0 ____ 5 ___ 2
38 ____ 13.6% _____ 2 ____ 0 ___ 5
39 ____ 18.5% _____ 5 ____ 2 ___ 1
39 ____ 18.3% _____ 5 ____ 1 ___ 2
39 ____ 16.4% _____ 2 ____ 5 ___ 1
39 ____ 16.0% _____ 1 ____ 5 ___ 2
39 ____ 14.5% _____ 2 ____ 1 ___ 5
39 ____ 14.3% _____ 1 ____ 2 ___ 5

40 ____ 19.1% _____ 4 ____ 4 ___ 0
40 ____ 17.8% _____ 4 ____ 0 ___ 4
40 ____ 14.9% _____ 0 ____ 4 ___ 4
40 ____ 20.5% _____ 4 ____ 3 ___ 3
40 ____ 19.5% _____ 3 ____ 4 ___ 3
40 ____ 18.9% _____ 3 ____ 3 ___ 4
41 ____ 19.9% _____ 4 ____ 4 ___ 1
41 ____ 18.7% _____ 4 ____ 1 ___ 4
41 ____ 16.9% _____ 1 ____ 4 ___ 4
42 ____ 20.1% _____ 5 ____ 2 ___ 2
42 ____ 18.0% _____ 2 ____ 5 ___ 2
42 ____ 16.3% _____ 2 ____ 2 ___ 5
44 ____ 20.1% _____ 5 ____ 3 ___ 0
44 ____ 19.4% _____ 5 ____ 0 ___ 3
44 ____ 18.6% _____ 3 ____ 5 ___ 0
44 ____ 16.6% _____ 3 ____ 0 ___ 5
44 ____ 16.0% _____ 0 ____ 5 ___ 3
44 ____ 14.7% _____ 0 ____ 3 ___ 5
44 ____ 21.5% _____ 4 ____ 4 ___ 2
44 ____ 20.5% _____ 4 ____ 2 ___ 4
44 ____ 18.9% _____ 2 ____ 4 ___ 4

45 ____ 20.9% _____ 5 ____ 3 ___ 1
45 ____ 20.3% _____ 5 ____ 1 ___ 3
45 ____ 19.4% _____ 3 ____ 5 ___ 1
45 ____ 18.0% _____ 1 ____ 5 ___ 3
45 ____ 17.5% _____ 3 ____ 1 ___ 5
45 ____ 16.7% _____ 1 ____ 3 ___ 5
48 ____ 22.5% _____ 5 ____ 3 ___ 2
48 ____ 22.1% _____ 5 ____ 2 ___ 3
48 ____ 21.0% _____ 3 ____ 5 ___ 2
48 ____ 20.0% _____ 2 ____ 5 ___ 3
48 ____ 19.3% _____ 3 ____ 2 ___ 5
48 ____ 18.7% _____ 2 ____ 3 ___ 5

50 ____ 23.5% _____ 4 ____ 4 ___ 3
50 ____ 22.9% _____ 4 ____ 3 ___ 4
50 ____ 21.9% _____ 3 ____ 4 ___ 4
54 ____ 23.1% _____ 5 ____ 4 ___ 0
54 ____ 22.6% _____ 4 ____ 5 ___ 0
54 ____ 21.8% _____ 5 ____ 0 ___ 4
54 ____ 20.6% _____ 4 ____ 0 ___ 5
54 ____ 18.4% _____ 0 ____ 5 ___ 4
54 ____ 17.7% _____ 0 ____ 4 ___ 5
54 ____ 24.5% _____ 5 ____ 3 ___ 3
54 ____ 23.0% _____ 3 ____ 5 ___ 3
54 ____ 21.7% _____ 3 ____ 3 ___ 5

55 ____ 23.9% _____ 5 ____ 4 ___ 1
55 ____ 23.4% _____ 4 ____ 5 ___ 1
55 ____ 22.7% _____ 5 ____ 1 ___ 4
55 ____ 21.5% _____ 4 ____ 1 ___ 5
55 ____ 20.4% _____ 1 ____ 5 ___ 4
55 ____ 19.7% _____ 1 ____ 4 ___ 5
58 ____ 25.5% _____ 5 ____ 4 ___ 2
58 ____ 25.0% _____ 4 ____ 5 ___ 2
58 ____ 24.5% _____ 5 ____ 2 ___ 4
58 ____ 23.3% _____ 4 ____ 2 ___ 5
58 ____ 22.4% _____ 2 ____ 5 ___ 4
58 ____ 21.7% _____ 2 ____ 4 ___ 5

60 ____ 25.9% _____ 4 ____ 4 ___ 4
64 ____ 27.5% _____ 5 ____ 4 ___ 3
64 ____ 27.0% _____ 4 ____ 5 ___ 3
64 ____ 26.9% _____ 5 ____ 3 ___ 4
64 ____ 25.7% _____ 4 ____ 3 ___ 5
64 ____ 25.4% _____ 3 ____ 5 ___ 4
64 ____ 24.7% _____ 3 ____ 4 ___ 5
68 ____ 26.6% _____ 5 ____ 5 ___ 0
68 ____ 24.6% _____ 5 ____ 0 ___ 5
68 ____ 21.2% _____ 0 ____ 5 ___ 5
69 ____ 27.4% _____ 5 ____ 5 ___ 1
69 ____ 25.5% _____ 5 ____ 1 ___ 5
69 ____ 23.2% _____ 1 ____ 5 ___ 5

72 ____ 29.0% _____ 5 ____ 5 ___ 2
72 ____ 27.3% _____ 5 ____ 2 ___ 5
72 ____ 25.2% _____ 2 ____ 5 ___ 5
74 ____ 29.9% _____ 5 ____ 4 ___ 4
74 ____ 29.4% _____ 4 ____ 5 ___ 4
74 ____ 28.7% _____ 4 ____ 4 ___ 5
78 ____ 31.0% _____ 5 ____ 5 ___ 3
78 ____ 29.7% _____ 5 ____ 3 ___ 5
78 ____ 28.2% _____ 3 ____ 5 ___ 5
88 ____ 33.4% _____ 5 ____ 5 ___ 4
88 ____ 32.7% _____ 5 ____ 4 ___ 5
88 ____ 32.2% _____ 4 ____ 5 ___ 5
102 ____ 36.2% _____ 5 ____ 5 ___ 5
Je viens de test sur pendragon avec mon empathe

404 sans RA
432 avec MM5

soit 7% de + comme c'est annoncé.

Le tableau est fait sur les anciennes RA

MM2 est MM3 maintenant
MM3 est MM5
MM4 est MM7
et MM5 est devenu MM9

Il faut prendre en compte qu'ils ont nerf MM, donc enlever 1% à chaque niveau de RA.

Effectivement, il est faux.


Les nouvelles valeurs:

MM1 - 1%
MM2 - 2%
MM3 - 3%
MM4 - 5%
MM5 - 7%
MM6 - 9%
MM7 - 11%
MM8 - 13%
MM9 - 15%

Normalement, avant MM5 était censé faire 16%

Dernière modification par Mehara AD ; 21/10/2014 à 23h18.
C'est byzarre ces chiffres

Sur mon enchant j'ai MM5, et quand je mets la souris dessus ça m'indique 5% supplémentaire Donc pas les mêmes chiffre que toi. A la rigueur vu que tu as testé je dirais plus que tu as raison par rapport à ce qu'indique daoc ig

Plus qu'a faire le test sur le sorcier et balayer ce que dit daoc, par rapport à la réalité et confirmer le tien...
Je viens de remater Ca me met bien 7%, je pense que ça me mettait 5% car ça n'avait pas réactualisé par rapport au 4, car c'est bien le 4 qui file 5%

Merci Mehara pour le tableau du coup
Sisi ca a une influence. J'avais fait une etude qui montrait que plus tu as d'int plus l'int que tu rajoute te rajoute proportionnelement moins de dégat.

Donc en gros, pour un perso qui n'a pas accès au buff acuité, l'acui améliorer est très rentable.

Je ne sais pas à cb est le hard cap pour l'int.

En tout cas j'ai fait des test de mon côté, et avec 307 en int et 65 dans la spé on est à 80% du cap. Je ne sais pas si on peut aller au delà du cap du sort. Faudrait que je test avec un acui rouge et acui9 voir si on atteint le cap (je pense que oui lol!)

Dernière modification par Gul ; 25/11/2014 à 15h25.
Info importante
On avait toujours dit que les points de spé augmentait les dégat des DD de spé.

J'ai fait le test avec un empathe 5L9 juste avant de up avec 50+15 en mentalism : 344 dégat sur ma senti

Je refais le même test juste après le up dans strictement les mêmes conditions mais avec 50+16 en mentalism : toujours 344 de dégat, rien à changer.

Les bonus de compétence de RR n'ont donc pas d'influence sur les DD de spé.
Répondre

Connectés sur ce fil

 
1 connecté (0 membre et 1 invité) Afficher la liste détaillée des connectés